Истомин на 60-м месте рейтинга ATP

В обновленном рейтинге АТР за 8 января первая ракетка Узбекистан Денис Истомин поднялся на три строчки и занимает 60-е место. В первой десятке лидеров изменений нет.

ATP рейтинги. 8 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600

2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4990

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775

(8). Джек Сок (США) – 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060

(10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615

...

  1. (63) Денис Истомин (Узбекистан) - 848
  2. (400) Санжар Файзиев (Узбекистан) - 99
  3. (578) Джурабек Каримов (Узбекистан) - 51
  4. (839) Тимур Исмаилов (Узбекистан) - 22
  5. (942) Хумаюн Султанов (Узбекистан) - 19
  6. (1000). Сергей Фомин (Узбекистан) - 16

Комментарии

Для написания комментариев пройдите авторизацию