Формула-1: Испания Гран-приси Хэмильтон ғалаба қозонди, Феттель эса ...

Бугун Каталониянинг Барселона шаҳрида Формула-1 бўйича Испания Гран-приси бўлиб ўтди. Кескин ва муросасиз кечган баҳсда амалдаги жаҳон чемпион "Мерседес" пилоти Льюис Хэмилтон ғалаба қозонди.

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.17,281 (14 айлана)
  2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,013 (19)
  3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,269 (16)
  4. Кими Райкконен («Феррари») +0,300 (16)
  5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,700 (16)
  6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,076 (15)
  7. Ромен Грожан («Хаас») + 1,425 (16)
  8. Карлос Сайнс-младший («Рено») + 1,502 (16)
  9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,566 (14)
  10. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,605 (16)
  11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,624 (16)
  12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,732 (5)
  13. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,840 (20)
  14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,955 (17)
  15. Шарль Леклер («Заубер») +2,011 (19)
  16. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,095 (17)
  17. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,147 (23)
  18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,463 (17)
  19. Ланс Стролл («Уильямс») +2,619 (15)
  20. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,628 (13)

Фикрлар

Фикр қолдириш учун авторизациядан ўтинг!