| # | Name | Country | Rating | Birthday |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aung Khant Thu | 1579 | 2008 | |
| 202 | Saung Wutt Hmone Oo | 1577 | 2016 | |
| 203 | Gaday Gaday Htay | 1575 | 1985 | |
| 204 | Hein Thant Htun | 1575 | 2012 | |
| 205 | May Phoo Zum | 1573 | 2009 | |
| 206 | Hein Min Tun | 1570 | 2002 | |
| 207 | Lin Nanda Min | 1569 | 2013 | |
| 208 | Yaw Min Wun | 1565 | 2010 | |
| 209 | Aung Thurein Lin | 1560 | 2013 | |
| 210 | Phone Shwe Shan | 1557 | 2003 | |
| 211 | Min Hein Khant | 1554 | 2010 | |
| 212 | Ywun Poe Mel | 1549 | 2015 | |
| 213 | Aung Hein Khant | 1545 | 2014 | |
| 214 | Bhone Pyae Thainkha | 1544 | 2017 | |
| 215 | Oakkar Moe Myint | 1535 | 2014 | |
| 216 | Khine Linn Tun | 1526 | 2013 | |
| 217 | Eant Phone Shan | 1524 | 2012 | |
| 218 | Thaw Thaw Zin | 1519 | 1998 | |
| 219 | Su Lwin Tun | 1517 | 2015 | |
| 220 | Myat Thiri May | 1516 | 2013 | |
| 221 | Linn Myat Aung A | 1498 | 2016 | |
| 222 | Htoo Oakar Lwin | 1481 | 2018 | |
| 223 | Tha Scit | 1468 | 2016 | |
| 224 | Theint Thazin | 1435 | 2007 | |
| 225 | Bhone Myat Thit | 1431 | 2011 | |
| 226 | Yun Myat Nandi | 1427 | 2018 |
