19th Tashkent Open "Agzamov Memorial" B
Участники
Unknown
Контроль времени
Unknown
Формат
Swiss
FIDE TC
Unknown
Часовой пояс
Asia/Tashkent
Официальный сайт
Unknown
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
17.03.2026 10:10
|
Round 1
|
Завершён |
|
18.03.2026 10:10
|
Round 2
|
Завершён |
|
19.03.2026 10:10
|
Round 3
|
Ожидается |
|
20.03.2026 10:10
|
Round 4
|
Ожидается |
|
21.03.2026 10:10
|
Round 5
|
Ожидается |
|
22.03.2026 10:10
|
Round 6
|
Ожидается |
|
23.03.2026 10:10
|
Round 7
|
Ожидается |
|
24.03.2026 10:10
|
Round 8
|
Ожидается |
|
25.03.2026 10:10
|
Round 9
|
Ожидается |
|
26.03.2026 10:10
|
Round 10
|
Ожидается |