1er Torneo Nacional Epazoyucan Hidalgo 2025 | 3a Fuerza
Участники
Unknown
Контроль времени
25 min + 5 sec
Формат
6-round-Swiss
FIDE TC
standard
Часовой пояс
America/Mexico_City
Официальный сайт
Unknown
4
20:20
Поражение
0-1
Победа
10:04
6
2:54
Победа
1-0
Поражение
3:33
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | — | 4 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 3 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2.5 | — | — | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 10 | — | 1.5 | — | — | — | — | 1 | ½ | |
| 11 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 1 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | — | 1 | — | — | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 | — | ||
| 17 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 18 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 19 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 20 | 0.5 | — | — | 0 | — | ½ | 0 | ||
| 21 | 0.5 | — | — | 0 | — | — | ½ | ||
| 22 | — | 0.5 | — | — | — | 0 | ½ | — | |
| 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 26 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | ||
| 27 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | ||
| 28 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 30 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | |
| 31 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | |
| 32 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 33 | 0 | — | — | — | — | 0 | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
29.11.2025 21:30
|
Round 1
|
Завершён |
|
29.11.2025 23:00
|
Round 2
|
Завершён |
|
30.11.2025 01:00
|
Round 3
|
Завершён |
|
30.11.2025 02:30
|
Round 4
|
Завершён |
|
30.11.2025 21:00
|
Round 5
|
Завершён |
|
30.11.2025 22:30
|
Round 6
|
Ожидается |