2025 Box Hill Chess Club Championship
Участники
Unknown
Контроль времени
75 min + 30 secs
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | — | ½ | ||
| 2 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | — | 1 | ||
| 5 | 6 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | ½ | 1 | ||
| 7 | 5.5 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | — | ½ | 0 | ||
| 8 | 5 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | ||
| 9 | 5 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | ||
| 10 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 11 | 3.5 | 1 | — | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 12 | 3.5 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 13 | 3.5 | — | — | 0 | ½ | ½ | 1 | — | ½ | 1 | ||
| 14 | 3 | ½ | — | — | ½ | 0 | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 3 | — | 0 | — | — | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 16 | 3 | — | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | — | 0 | ||
| 17 | 2.5 | 1 | ½ | — | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 18 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | ||
| 19 | 2.5 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | ||
| 20 | 2.5 | — | 1 | 0 | — | — | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | ½ | 1 | ½ | ||
| 22 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 0 | — | ||
| 23 | 2 | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | ||
| 24 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | ||
| 25 | 1.5 | ½ | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | ||
| 26 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | 0 | — | 0 | — | ||
| 27 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 28 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 1.5 | — | — | 0 | 0 | — | — | ½ | 1 | 0 | ||
| 30 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | ||
| 31 | 1 | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | ||
| 32 | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 0.5 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0.5 | — | — | ½ | 0 | — | — | — | 0 | — | ||
| 37 | — | 0.5 | — | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | |
| 38 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | ½ | 0 | — | ||
| 39 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | ||
| 41 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 47 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 51 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 52 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | ||
| 53 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
28.03.2025 13:30
|
Round 1
|
Завершён |
|
04.04.2025 13:30
|
Round 2
|
Завершён |
|
02.05.2025 14:30
|
Round 3
|
Завершён |
|
09.05.2025 14:30
|
Round 4
|
Завершён |
|
16.05.2025 14:30
|
Round 5
|
Завершён |
|
23.05.2025 14:30
|
Round 6
|
Завершён |
|
30.05.2025 14:30
|
Round 7
|
Завершён |
|
13.06.2025 14:30
|
Round 8
|
Завершён |
|
20.06.2025 14:30
|
Round 9
|
Ожидается |