2nd TIA International Inter School Nepal Championship-2025 | U17 Boys
Участники
Unknown
Контроль времени
60 min + 30 sec
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | ||
| 4 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ½ | |
| 5 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | |
| 7 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | |
| 11 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 13 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 14 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | |
| 15 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 16 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 18 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
03.12.2025 07:20
|
Round 1
|
Завершён |
|
03.12.2025 10:35
|
Round 2
|
Завершён |
|
03.12.2025 14:50
|
Round 3
|
Завершён |
|
04.12.2025 07:20
|
Round 4
|
Ожидается |
|
04.12.2025 10:35
|
Round 5
|
Ожидается |
|
04.12.2025 13:50
|
Round 6
|
Ожидается |
|
05.12.2025 06:50
|
Round 7
|
Ожидается |
|
05.12.2025 10:20
|
Round 8
|
Ожидается |
|
05.12.2025 13:35
|
Round 9
|
Ожидается |