40th Basque Country Sestao Open 2025
Участники
Amar, Iturrizaga, Albornoz, Jacobson, Agdestein
Контроль времени
90 min + 30 sec / move
Формат
9-round Swiss
FIDE TC
standard
Часовой пояс
Europe/Kaliningrad
Официальный сайт
chessbasquecountry.com
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | — | — | ||
| 2 | 5 | 1 | ½ | — | 1 | 1 | ½ | 1 | — | — | ||
| 3 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | — | — | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | ½ | — | ½ | 1 | 0 | — | — | ||
| 5 | 3.5 | 1 | 1 | ½ | — | ½ | ½ | — | — | — | ||
| 6 | 3.5 | 1 | ½ | — | 1 | ½ | ½ | — | — | — | ||
| 7 | 3 | — | — | 1 | ½ | — | ½ | 1 | — | — | ||
| 8 | 1.5 | — | — | ½ | — | — | ½ | ½ | — | — | ||
| 9 | 1.5 | — | — | — | ½ | ½ | ½ | — | — | — | ||
| 10 | 1.5 | — | — | — | ½ | ½ | — | ½ | — | — | ||
| 11 | 1 | — | — | ½ | — | ½ | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | ½ | — | ½ | — | — | ||
| 13 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 0.5 | — | — | — | — | ½ | 0 | — | — | — | ||
| 20 | 0.5 | — | — | — | — | — | ½ | 0 | — | — | ||
| 21 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 37 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
12.09.2025 20:00
|
Round 1
|
Завершён |
|
13.09.2025 13:00
|
Round 2
|
Завершён |
|
13.09.2025 20:00
|
Round 3
|
Завершён |
|
14.09.2025 19:00
|
Round 4
|
Завершён |
|
15.09.2025 13:00
|
Round 5
|
Завершён |
|
15.09.2025 20:00
|
Round 6
|
Завершён |
|
16.09.2025 20:00
|
Round 7
|
Завершён |
|
17.09.2025 20:00
|
Round 8
|
Завершён |
|
18.09.2025 19:00
|
Round 9
|
Ожидается |