5. Chess 365 Training Camp Instructors' Chess Tournament
Участники
Unknown
Контроль времени
3 min + 2 sec
Формат
14-player round-robin
FIDE TC
Unknown
Часовой пояс
Europe/Istanbul
Официальный сайт
satranc365.com
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 1 | — | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1 | — | — | ½ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ½ | ||
| 3 | 3 | 1 | — | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | ||
| 4 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 5 | 2 | 1 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | ||
| 6 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 7 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 8 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 9 | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 10 | 0.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | ½ | ||
| 11 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
29.05.2026 23:00
|
Round 1
|
Завершён |
|
29.05.2026 23:30
|
Round 2
|
Завершён |
|
29.05.2026 23:45
|
Round 3
|
Завершён |
|
30.05.2026 00:00
|
Round 4
|
Завершён |
|
30.05.2026 00:30
|
Round 5
|
Завершён |
|
30.05.2026 00:50
|
Round 6
|
Завершён |
|
30.05.2026 01:00
|
Round 7
|
Завершён |
|
30.05.2026 01:15
|
Round 8
|
Завершён |
|
30.05.2026 01:45
|
Round 9
|
Завершён |
|
29.05.2026 02:00
|
Round 10
|
Завершён |
|
30.05.2026 02:13
|
Round 11
|
Завершён |
|
30.05.2026 02:30
|
Round 12
|
Завершён |
|
30.05.2026 02:40
|
Round 13
|
Ожидается |
|
30.05.2026 02:30
|
Round 14
|
Ожидается |