Copa Independencia 2026 | Hidalgo
Участники
Unknown
Контроль времени
90 min + 30 sec/move
Формат
9-round Swiss
FIDE TC
Unknown
Часовой пояс
America/Mexico_City
Официальный сайт
Unknown
1
18:00
Победа
1-0
Поражение
53:34
8
1:30:30
First Player 0-0
0-0
Second Player 0-0
1:30:30
10
13:17
Поражение
0-1
Победа
38:09
12
33:38
Победа
1-0
Поражение
22:03
8
3:11
Победа
1-0
Поражение
18:10
2
1:02
Поражение
0-1
Победа
9:59
16
27:49
Поражение
0-1
Победа
2:53
1
1:39
Ничья
½-½
Ничья
3:39
2
1:56
Победа
1-0
Поражение
57:45
8
1:15:29
Поражение
0-1
Победа
37:47
1
16:51
Поражение
0-1
Победа
23:15
10
55:29
Победа
1-0
Поражение
0:32
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1 | — | — | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | 5 | 1 | — | — | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 3 | 4.5 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 4 | 4.5 | 1 | — | — | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
| 5 | 4.5 | 1 | — | — | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 6 | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 7 | 4 | 1 | — | — | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 8 | 4 | — | — | — | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 9 | 4 | — | — | — | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 3.5 | 1 | — | — | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | — | ||
| 11 | 3.5 | 1 | — | — | 0 | — | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 12 | 3.5 | 1 | — | — | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 13 | 3.5 | — | — | — | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 14 | 3.5 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 15 | 3.5 | — | — | — | ½ | — | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 16 | 3 | 1 | — | — | 1 | ½ | ½ | 0 | — | — | ||
| 17 | 3 | — | — | — | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 18 | 3 | — | — | — | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 3 | — | — | — | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 2.5 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | ½ | ||
| 21 | 2.5 | — | — | — | 1 | — | 1 | ½ | — | — | ||
| 22 | 2 | 1 | — | — | 0 | ½ | 0 | — | ½ | — | ||
| 23 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0 | ||
| 24 | 2 | — | — | — | 0 | ½ | — | 1 | ½ | 0 | ||
| 25 | 1.5 | — | — | — | ½ | 0 | 0 | 1 | — | — | ||
| 26 | 1.5 | 0 | — | — | — | ½ | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 27 | 1 | — | — | — | ½ | 0 | — | ½ | — | — | ||
| 28 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 29 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 30 | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | ||
| 31 | 1 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | ||
| 32 | 1 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 33 | 0.5 | — | — | — | — | ½ | 0 | 0 | — | — | ||
| 34 | 0.5 | 0 | — | — | 0 | — | — | ½ | 0 | — | ||
| 35 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
| 41 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
| 42 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
| Unknown |
Round 3
|
Завершён |
| Unknown |
Round 2
|
Завершён |
| Unknown |
Round 1
|
Завершён |
| Unknown |
Round 5
|
Завершён |
| Unknown |
Round 4
|
Завершён |
| Unknown |
Round 9
|
Ожидается |
| Unknown |
Round 7
|
Завершён |
| Unknown |
Round 8
|
Завершён |
| Unknown |
Round 6
|
Завершён |