Copa Independencia 2026 | Infantiles y Juveniles
Участники
Unknown
Контроль времени
60 min + 30 sec/move
Формат
7-round-Swiss
FIDE TC
Unknown
Часовой пояс
America/Mexico_City
Официальный сайт
Unknown
11
28:35
Поражение
0-1
Победа
24:40
11
1:02:03
Поражение
0-1
Победа
41:34
1
54:50
Победа
1-0
Поражение
49:33
5
58:30
Победа
1-0
Поражение
59:25
11
1:01:11
Поражение
0-1
Победа
1:02:06
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 4.5 | — | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 5 | 4 | — | — | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 6 | 3.5 | — | — | 1 | — | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | 2.5 | — | — | 1 | 1 | ½ | — | — | ||
| 8 | 2.5 | — | — | — | — | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | — | |
| 10 | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 1.5 | — | — | 0 | — | ½ | — | 1 | ||
| 14 | 1.5 | — | — | — | 1 | ½ | — | — | ||
| 15 | 1.5 | — | — | — | — | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 17 | 1 | — | — | 0 | — | 1 | 0 | — | ||
| 18 | — | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | |
| 19 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | ||
| 20 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 0 | ||
| 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 22 | 1 | — | — | — | 1 | — | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | ||
| 24 | 0.5 | — | — | ½ | 0 | — | — | 0 | ||
| 25 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | — | ||
| 26 | — | 0.5 | — | — | — | — | ½ | — | — | |
| 27 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 28 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 29 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 30 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 31 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 32 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 33 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| 34 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| 37 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 38 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | ||
| 39 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| 40 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 41 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | ||
| 42 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | |
| 43 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 45 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 46 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 47 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 48 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 49 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 51 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
| Unknown |
Round 4
|
Завершён |
| Unknown |
Round 6
|
Завершён |
| Unknown |
Round 1
|
Завершён |
| Unknown |
Round 5
|
Завершён |
| Unknown |
Round 2
|
Завершён |
| Unknown |
Round 7
|
Ожидается |
| Unknown |
Round 3
|
Завершён |