Festival Internacional Ayacucho 2025
Участники
Unknown
Контроль времени
60 min + 30 seg
Формат
7-round Swiss
FIDE TC
standard
Часовой пояс
America/Lima
Официальный сайт
Unknown
3
1:05:51
Победа
1-0
Поражение
1:05:48
4
50:52
Победа
1-0
Поражение
56:42
5
1:04:31
Поражение
0-1
Победа
1:06:32
1
56:19
Победа
1-0
Поражение
12:50
6
54:16
Победа
1-0
Поражение
53:26
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 4 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 3.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 10 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | — | 2.5 | — | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| 13 | 2.5 | — | — | 0 | — | ½ | 1 | 1 | ||
| 14 | 2.5 | — | — | — | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 15 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 16 | — | 1.5 | — | — | — | — | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 19 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | ||
| 21 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 22 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | ||
| 23 | 1 | — | 0 | — | — | — | 0 | 1 | ||
| 24 | — | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | ||
| 36 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 37 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 38 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | |
| 39 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | ||
| 40 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 41 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 42 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| 43 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 44 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
05.12.2025 20:00
|
Round 1
|
Завершён |
|
06.12.2025 01:00
|
Round 2
|
Ожидается |
|
06.12.2025 18:00
|
Round 3
|
Ожидается |
|
06.12.2025 21:00
|
Round 4
|
Ожидается |
|
07.12.2025 18:00
|
Round 5
|
Ожидается |
|
07.12.2025 21:00
|
Round 6
|
Ожидается |
|
08.12.2025 01:00
|
Round 7
|
Ожидается |