LVI Seville Chess Tournament
Участники
Unknown
Контроль времени
90 min + 30 sec / move
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1.5 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 51 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 52 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 53 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 54 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 62 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 63 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 64 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 65 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 66 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 68 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 69 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
06.09.2025 13:00
|
Round 1
|
Завершён |
|
06.09.2025 19:30
|
Round 2
|
Завершён |
|
28.09.2025 13:00
|
Round 3
|
Ожидается |
|
05.10.2025 13:00
|
Round 4
|
Ожидается |
|
05.10.2025 19:30
|
Round 5
|
Ожидается |
|
13.10.2025 13:00
|
Round 6
|
Ожидается |
|
19.10.2025 13:00
|
Round 7
|
Ожидается |
|
19.10.2025 19:30
|
Round 8
|
Ожидается |