VII Coop Saaremaa Chess Festival Rapid Tournament
Участники
Ponomariov, Shirov, Pultinevicius, Kozak
Контроль времени
12 min + 3 sec / move
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | ½ | ½ | — | 1 | ||
| 2 | 5.5 | — | — | 1 | 1 | ½ | — | ½ | ½ | 1 | — | 1 | ||
| 3 | 5 | 1 | — | ½ | — | — | 1 | ½ | ½ | ½ | — | 1 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | ½ | — | ½ | ½ | — | ½ | ||
| 5 | 4 | — | 1 | 1 | ½ | — | — | — | ½ | 1 | — | — | ||
| 6 | 3 | — | — | — | ½ | — | 1 | ½ | ½ | ½ | — | 0 | ||
| 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | ||
| 8 | 2.5 | — | — | 1 | ½ | — | — | — | 0 | — | — | 1 | ||
| 9 | — | 2 | — | — | 1 | — | ½ | — | ½ | — | — | — | — | |
| 10 | 2 | — | — | — | — | ½ | — | — | 1 | — | — | ½ | ||
| 11 | 1.5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ½ | — | — | ||
| 12 | 1.5 | — | — | — | ½ | — | — | — | 1 | 0 | — | — | ||
| 13 | 1.5 | — | — | 0 | — | — | ½ | — | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 15 | 0.5 | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 17 | 0.5 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ½ | — | 0 | ||
| 18 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 28 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | ||
| 35 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 37 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 39 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 41 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 42 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
23.05.2026 13:05
|
Round 1
|
Завершён |
|
23.05.2026 13:57
|
Round 2
|
Завершён |
|
23.05.2026 14:39
|
Round 3
|
Завершён |
|
23.05.2026 15:20
|
Round 4
|
Завершён |
|
23.05.2026 18:05
|
Round 5
|
Завершён |
|
23.05.2026 18:47
|
Round 6
|
Завершён |
|
23.05.2026 19:23
|
Round 7
|
Завершён |
|
24.05.2026 12:35
|
Round 8
|
Завершён |
|
24.05.2026 13:20
|
Round 9
|
Завершён |
|
24.05.2026 14:07
|
Round 10
|
Завершён |
|
24.05.2026 14:51
|
Round 11
|
Ожидается |