WR Chess Marathon Perú 2026 | Rapid #2
Участники
Unknown
Контроль времени
10 min + 5 seg
2
3:30
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
8:27
14
2:05
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
5:35
16
6:52
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:52
3
0:04
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
2:53
12
6:48
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
6:49
15
9:12
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
6:12
8
0:03
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
4:29
9
2:55
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:03
10
0:06
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:21
17
0:06
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
1:14
16
3:26
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:47
20
4:15
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:04
1
0:08
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:11
3
6:00
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:50
13
1:40
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:05
16
0:09
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:05
19
10:02
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
7:47
11
7:15
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
5:16
15
1:42
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:03
16
1:55
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
3:11
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | ||
| 2 | 6 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | — | 0 | ||
| 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | ||
| 4 | 4.5 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | ½ | — | — | ||
| 5 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | ½ | 1 | 1 | — | — | ||
| 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | ½ | ½ | — | — | ||
| 7 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 8 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | ½ | — | — | — | ||
| 9 | 3.5 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 0 | ½ | — | — | ||
| 10 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | ||
| 11 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | ||
| 12 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | ||
| 13 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | 1 | 1 | ½ | — | — | ||
| 14 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | ||
| 15 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | 1 | ½ | 1 | — | — | ||
| 16 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | — | 1 | ||
| 17 | 2.5 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | ½ | — | — | — | ||
| 18 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | ½ | 0 | — | — | ||
| 19 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ½ | 0 | — | 1 | — | — | ||
| 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 21 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | 1 | — | — | ||
| 22 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | ||
| 23 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | — | ||
| 24 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | ||
| 25 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ½ | — | — | ||
| 26 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 | ||
| 28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 0 | — | — | ||
| 29 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 32 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 33 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 34 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ½ | ||
| 35 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ½ | ||
| 36 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | ||
| 37 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 51 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 52 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 53 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 54 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 55 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 60 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 62 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 63 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 64 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 65 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 66 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 68 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 69 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 71 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 72 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 73 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 74 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 75 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 76 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 77 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 78 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 79 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 80 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 81 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 82 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 83 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 84 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 85 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 86 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 87 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 88 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 89 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 90 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 91 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 92 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 93 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 94 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 95 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 96 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 97 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 98 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 99 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 101 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 102 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 103 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 104 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | ||
| 105 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 106 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | ||
| 107 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 108 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 109 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 110 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 111 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
27.06.2026 20:30
|
Round 1
|
Завершён |
|
26.06.2026 00:56
|
Round 2
|
Завершён |
|
26.06.2026 01:31
|
Round 3
|
Завершён |
|
26.06.2026 01:40
|
Round 4
|
Завершён |
|
26.06.2026 01:48
|
Round 5
|
Завершён |
|
26.06.2026 01:56
|
Round 6
|
Ожидается |
|
27.06.2026 22:30
|
Round 2
|
Завершён |
|
27.06.2026 23:19
|
Round 3
|
Завершён |
|
27.06.2026 23:59
|
Round 4
|
Завершён |
|
28.06.2026 00:52
|
Round 5
|
Завершён |
|
28.06.2026 01:27
|
Round 6
|
Завершён |
|
28.06.2026 02:05
|
Round 7
|
Завершён |
|
28.06.2026 03:28
|
Round 8
|
Завершён |
|
28.06.2026 03:28
|
Round 9
|
Ожидается |