XXI Festival Sudamericano de la Juventud 2025 | Clásico Sub-10 Abs
Участники
Unknown
Контроль времени
90 min + 30 sec / move
Формат
9-round Swiss
FIDE TC
standard
Часовой пояс
America/Bogota
Официальный сайт
Unknown
4
54:38
Победа
1-0
Поражение
34:50
7
1:01:05
Победа
1-0
Поражение
1:03:59
9
47:40
Поражение
0-1
Победа
1:27:43
6
1:36:59
Победа
1-0
Поражение
1:37:00
1
1:32:29
Победа
1-0
Поражение
1:32:30
2
56:17
Победа
1-0
Поражение
1:06:46
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | — | — | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 2 | 2.5 | — | — | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | ||
| 3 | 2.5 | — | — | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | 2.5 | — | — | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | ||
| 5 | 2 | — | — | 1 | ½ | ½ | — | — | — | — | ||
| 6 | 1.5 | — | — | 1 | — | ½ | — | — | — | — | ||
| 7 | 1.5 | — | — | ½ | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 8 | 1.5 | — | — | 1 | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 9 | 1.5 | — | — | ½ | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 10 | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 14 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | 0.5 | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
06.12.2025 20:45
|
Round 1
|
Завершён |
|
07.12.2025 02:45
|
Round 2
|
Завершён |
|
08.12.2025 02:15
|
Round 3
|
Завершён |
|
08.12.2025 20:15
|
Round 4
|
Завершён |
|
09.12.2025 02:15
|
Round 5
|
Завершён |
|
10.12.2025 02:15
|
Round 6
|
Завершён |
|
10.12.2025 20:15
|
Round 7
|
Завершён |
|
11.12.2025 02:15
|
Round 8
|
Завершён |
|
11.12.2025 19:15
|
Round 9
|
Ожидается |