XXI Festival Sudamericano de la Juventud 2025 | Rápido Sub-12 Abs
Участники
Unknown
Контроль времени
10 min + 5 sec / move
Формат
9-round Swiss
FIDE TC
rapid
Часовой пояс
America/Bogota
Официальный сайт
Unknown
11
10:05
Победа
1-0
Поражение
3:03
7
3:15
Поражение
0-1
Победа
2:04
| # | Игрок | Рейтинг | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 3 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2.5 | — | — | — | — | — | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1.5 | — | — | — | — | — | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 14 | 1.5 | — | — | — | — | — | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | ½ | 0 | ||
| 16 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | ||
| 18 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||
| 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | ||
| 22 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | ||
| 23 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 24 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 25 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 26 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 27 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | ||
| 28 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 29 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | ||
| 30 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 31 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 32 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 33 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 34 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 35 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Дата | Название тура | Статус |
|---|---|---|
|
09.12.2025 19:13
|
Round 1
|
Завершён |
|
09.12.2025 19:14
|
Round 2
|
Завершён |
|
09.12.2025 19:14
|
Round 3
|
Завершён |
|
09.12.2025 19:14
|
Round 4
|
Завершён |
|
09.12.2025 19:14
|
Round 5
|
Завершён |
|
09.12.2025 20:00
|
Round 6
|
Завершён |
|
09.12.2025 20:40
|
Round 7
|
Завершён |
|
09.12.2025 21:20
|
Round 8
|
Ожидается |
|
09.12.2025 22:00
|
Round 9
|
Завершён |