Теннисистки Узбекистана улучшили свои позиции

WТА опубликовала новый рейтинг. На первом месте с 6855 очками представительница Чехии Каролина Плишкова. На втором месте Симона Халеп. Анжелика Кербер в тройке сильнейших.

Первая ракетка Узбекистана Сабина Шарипова поднялась на 4 позиции и находится на 145-м месте.

Рейтинг WТА. 17 июля

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6855 очко

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6670

3 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 5975

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 5110

5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4990

6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4935

7 (6). Каролин Возняцки (Дания) – 4780

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 4500

9 (11). Винус Уильямс (США) – 4461

10 (10). Агнешка Радваньска (Дания) – 3985

145 (149). Сабина Шарипова (Узбекистан) – 375

208 (219). Нигина Абдураимова (Узбекистан) – 263

373 (373). Акгуль Аманмурадова (Узбекистан) – 73

690 (711). Арина Фольц (Узбекистан) – 27

719 (740). Альбина Хабибулина (Узбекистан) – 24

841 (863). Камола Умарова (Узбекистан) – 15

1005 (1020). Полина Меренкова (Узбекистан) – 9

1205 (1223). Лайло Баходирова (Узбекистан) – 3

1212 (1231). Ясмина Каримжонова (Узбекистан) – 3.

Комментарии

Для написания комментариев пройдите авторизацию