Турниры
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Узбекистан W | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | 19 | 9 | |
| 2 | Бутан ж. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | -6 | 6 | |
| 3 | Джордан В. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 | 3 | |
| 4 | Тимор-Лешти (жен.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иран Ж. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | Мьянма W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 3 | Мальдивы W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Бангладеш (жен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вьетнам Ж. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
| 2 | Афганистан Ж. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Палестина W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Непал В. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таиланд W | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 12 | 6 | |
| 2 | Монголия Ж. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 1 | |
| 3 | Сингапур В. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 1 | |
| 4 | Шри-Ланка W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппины Ж. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-0 | 16 | 9 | |
| 2 | Гонконг В. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 | |
| 3 | Пакистан У. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | |
| 4 | Таджикистан ж. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китайский Тайбэй Ж. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 6 | |
| 2 | Ливан (жен) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 3 | |
| 3 | Индонезия W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 6 | |
| 2 | Туркменистан (жен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кыргызстан (жен.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 | 0 |
Группа А
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия ж. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 13 | 9 | |
| 2 | Филиппины Ж. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | -4 | 6 | |
| 3 | Иран Ж. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 4 | Китайский Тайбэй Ж. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Женская сборная Северной Кореи | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 7 | |
| 2 | Южная Корея (ж) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-2 | 9 | 5 | |
| 3 | Китай Ж. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 4 | |
| 4 | Таиланд W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | -19 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония (ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 | |
| 2 | Узбекистан W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 3 | Вьетнам Ж. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 4 | Индия W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
- Rule Следующий раунд
Узбекистан W
Бутан ж.
Джордан В.
Тимор-Лешти (жен.)
Иран Ж.
Мьянма W
Мальдивы W
Бангладеш (жен)
Вьетнам Ж.
Афганистан Ж.
Палестина W
Непал В.
Таиланд W
Монголия Ж.
Сингапур В.
Шри-Ланка W
Филиппины Ж.
Гонконг В.
Пакистан У.
Таджикистан ж.
Китайский Тайбэй Ж.
Ливан (жен)
Индонезия W
Индия W
Туркменистан (жен)
Кыргызстан (жен.)
Австралия ж.
Женская сборная Северной Кореи
Южная Корея (ж)
Китай Ж.
Япония (ж)