Турниры
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 17 | 6 | 7 | 52-27 | 25 | 57 | |
2 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 45-29 | 16 | 56 | |
3 | Динамо Москва | 30 | 16 | 8 | 6 | 53-39 | 14 | 56 | |
4 | Локомотив Москва | 30 | 14 | 11 | 5 | 52-38 | 14 | 53 | |
5 | Спартак Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 41-32 | 9 | 50 | |
6 | ЦСКА Москва | 30 | 12 | 12 | 6 | 56-40 | 16 | 48 | |
7 | Ростов | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-46 | -3 | 43 | |
8 | Рубин Казань | 30 | 11 | 9 | 10 | 31-38 | -7 | 42 | |
9 | Крылья Советов | 30 | 11 | 8 | 11 | 46-44 | 2 | 41 | |
10 | Ахмат Грозный | 30 | 10 | 5 | 15 | 33-45 | -12 | 35 | |
11 | Факел | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | -9 | 32 | |
12 | Оренбург | 30 | 7 | 10 | 13 | 34-41 | -7 | 31 | |
13 | Урал | 30 | 7 | 9 | 14 | 30-46 | -16 | 30 | |
14 | ФК Нижний Новгород | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-51 | -22 | 30 | |
15 | Балтика | 30 | 7 | 5 | 18 | 33-42 | -9 | 26 | |
16 | Сочи | 30 | 5 | 9 | 16 | 37-48 | -11 | 24 |
- Rule Чемпион
- Плей-офф по переводу
- Релегация