Турниры
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Аль-Шабаб | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 | |
| 2 |  Аль-Фейха | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 | |
| 3 |  Аль Хилаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 4 |  Аль-Наср | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 5 |  Аль-Батин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 6 |  Аль-Ахли | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 7 |  Аль-Иттихад | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 8 |  Аль-Таавун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 9 |  Аль-Эттифак | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 10 |  Аль-Хазм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 11 |  Аль-Файсали. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 12 |  Аль-Раед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 13 |  Аль-Тай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 14 |  Аль-Фатех | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 15 |  Абха | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 16 |  Дамак | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | 
