Мусобақалар
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. Арабистони | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 | |
| 1 | Корея Республика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 1 | Қатар | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 12 | |
| 2 | Япония | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 2 | С. Арабистони | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 9 | |
| 2 | Япония | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 7 | |
| 3 | Эрон | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 7 | |
| 3 | Объединённые Арабские Эмираты | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 | |
| 4 | Ўзбекистон | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 6 | |
| 4 | Корея Республика | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 5 | Китайская Народная Республика | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 7 | |
| 5 | Ироқ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | |
| 6 | Корея Республика | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 6 | Австралия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 7 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 | |
| 7 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | 6 | |
| 8 | Уммон | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 6 | |
| 8 | Вьетнам | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | |
| 9 | Таиланд | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 9 | Ироқ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | |
| 10 | Эрон | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 5 | |
| 10 | Китайская Народная Республика | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 4 | |
| 11 | Индонезия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 11 | Ўзбекистон | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | 5 | |
| 12 | Гонконг | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 5 | |
| 12 | Объединённые Арабские Эмираты | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 13 | Бахраин | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 | |
| 13 | Сингапур | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 14 | Сурия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 | |
| 14 | Уммон | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | |
| 15 | Иордания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 15 | Қатар | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 16 | Палестина | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | |
| 16 | Малайзия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 | |
| 17 | Яман | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 18 | Кувейт | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
| 19 | Бахраин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 20 | Покистон | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | |
| 21 | Китайский Тайбэй | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | 0 | |
| 22 | Ҳиндистон | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | 0 | |
| 23 | Бангладеш | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 | 0 |
С. Арабистони
Корея Республика
Қатар
Япония
Эрон
Объединённые Арабские Эмираты
Ўзбекистон
Китайская Народная Республика
Ироқ
Австралия
Уммон
Вьетнам
Таиланд
Индонезия
Гонконг
Бахраин
Сингапур
Сурия
Иордания
Палестина
Малайзия
Яман
Кувейт
Покистон
Китайский Тайбэй
Ҳиндистон
Бангладеш