2025 Türkiye Satranç Şampiyonası | Yıldırım
Иштирокчилар
Unknown
Вақт назорати
3 min + 2 sec
Формат
11-round Swiss
FIDE TC
standard
Вақт минтақаси
Europe/Istanbul
Расмий сайт
trhizli.tsf.org.tr
| # | Ўйинчи | Рейтинг | Очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 6 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 7 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 15 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 16 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 7 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | — | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | — | |
| 34 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | — | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | — | |
| 36 | — | 6.5 | — | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | 6.5 | — | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 6.5 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 39 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | 6 | ½ | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | — | 6 | — | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 48 | — | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | — | ||
| 50 | 5.5 | — | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 51 | 5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | ||
| 52 | — | 5 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 54 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | — | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 5 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 57 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 58 | 5 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 59 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | 4.5 | — | 0 | — | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 61 | 4.5 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 62 | 4.5 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 63 | — | 4.5 | — | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 65 | 4 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ||
| 66 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 67 | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 68 | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 69 | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 70 | 4 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 71 | — | 3.5 | 0 | — | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | |
| 72 | — | 3.5 | — | 0 | — | 1 | ½ | 0 | — | — | — | 1 | 1 | |
| 73 | — | 3 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 74 | 3 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ||
| 75 | — | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | |
| 76 | — | 3 | ½ | 0 | — | ½ | — | 0 | — | — | — | 1 | 1 | |
| 77 | — | 3 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 78 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 79 | 3 | — | 0 | — | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 80 | 3 | — | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 81 | — | 2.5 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 82 | 2.5 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 83 | 2.5 | — | ½ | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 84 | — | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 85 | — | 2 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | 1 | |
| 86 | — | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 87 | 2 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | ||
| 88 | — | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 90 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | 2 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ||
| 92 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 93 | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 94 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | 2 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 96 | — | 1.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 97 | 1.5 | 0 | — | 0 | — | ½ | 0 | — | 0 | — | — | 1 | ||
| 98 | 1.5 | 0 | — | 0 | — | ½ | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 1.5 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ½ | ||
| 100 | 1.5 | — | 0 | — | ½ | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 101 | — | 1.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ½ | |
| 102 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | |
| 103 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 104 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | — | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 106 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 107 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 108 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 110 | 1 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 111 | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | ||
| 112 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 114 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
| 115 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| 116 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 117 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | |
| 118 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 119 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 120 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 121 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | |
| 122 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 123 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | |
| 124 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 125 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 126 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 127 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
| 128 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 129 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 130 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| 131 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | ||
| 132 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 133 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 134 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 135 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 136 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Сана | Босқич номи | Статус |
|---|---|---|
|
14.09.2025 13:00
|
Round 1
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 13:30
|
Round 2
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 14:00
|
Round 3
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 14:30
|
Round 4
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 15:00
|
Round 5
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 15:30
|
Round 6
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 17:30
|
Round 7
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 18:00
|
Round 8
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 18:30
|
Round 9
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 19:00
|
Round 10
|
Тугалланган |
|
14.09.2025 19:30
|
Round 11
|
Тугалланган |