Norway Chess 2026 | Combined Boards
Иштирокчилар
Unknown
Вақт назорати
120 min + 10 sec / move from move 41
Формат
6-player double round-robin
FIDE TC
Unknown
Вақт минтақаси
Europe/Lisbon
Расмий сайт
norwaychess.no
| # | Ўйинчи | Рейтинг | Очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сана | Босқич номи | Статус |
|---|---|---|
|
25.05.2026 20:00
|
Round 1
|
Кутилмоқда |
|
26.05.2026 20:00
|
Round 2
|
Кутилмоқда |
|
27.05.2026 20:00
|
Round 3
|
Кутилмоқда |
|
28.05.2026 20:00
|
Round 4
|
Кутилмоқда |
|
30.05.2026 20:00
|
Round 5
|
Кутилмоқда |
|
31.05.2026 20:00
|
Round 6
|
Кутилмоқда |
|
01.06.2026 20:00
|
Round 7
|
Кутилмоқда |
|
02.06.2026 20:00
|
Round 8
|
Кутилмоқда |
|
04.06.2026 20:00
|
Round 9
|
Кутилмоқда |
|
05.06.2026 20:00
|
Round 10
|
Кутилмоқда |