Olimpiada Nacional CONADE San Luis Potosí 2026 | Clásico Sub 20
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90 min + 30 seg
3
2:44
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:56
6
59:42
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:33
8
1:03:19
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:39
12
1:05
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
4:51
5
10:48
Durang
½-½
Durang
38:54
8
23:00
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:33
10
53:32
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
9:45
11
43:06
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:06:34
5
1:18:45
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
32:27
7
1:21
Durang
½-½
Durang
0:24
5
5:18
Durang
½-½
Durang
0:43
9
0:42
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
35:21
12
29:56
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
32:48
3
21:14
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
41:53
10
0:47
Durang
½-½
Durang
2:50
12
56:18
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
25:26
1
52:14
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:29:29
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 2 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| 5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | 3 | — | 1 | — | 1 | ½ | ½ | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | ½ | — | ½ | — | ||
| 9 | 2.5 | — | ½ | 1 | — | ½ | ½ | ||
| 10 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 11 | 2.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | — | ||
| 12 | 2.5 | — | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 2 | — | — | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 14 | 2 | — | — | 0 | 1 | — | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | ½ | — | — | ½ | 1 | ||
| 16 | 2 | — | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 17 | 1.5 | ½ | — | — | — | — | 1 | ||
| 18 | 1.5 | 0 | — | ½ | 0 | — | 1 | ||
| 19 | 1.5 | 0 | 1 | — | 0 | ½ | 0 | ||
| 20 | 1.5 | — | 0 | 1 | — | — | ½ | ||
| 21 | 1.5 | — | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
| 22 | 1 | ½ | 0 | — | ½ | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | — | — | — | ½ | ½ | — | ||
| 24 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — | ||
| 25 | 0.5 | — | — | 0 | 0 | ½ | — | ||
| 26 | 0.5 | 0 | — | — | ½ | — | — | ||
| 27 | 0.5 | 0 | — | 0 | — | — | ½ | ||
| 28 | 0.5 | 0 | — | 0 | — | ½ | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0 | — | 0 | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
21.05.2026 21:10
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
22.05.2026 04:10
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
22.05.2026 21:10
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
23.05.2026 04:10
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
23.05.2026 21:10
|
Round 5
|
Tugallangan |
|
24.05.2026 04:10
|
Round 6
|
Kutilmoqda |