XXV JCC Santo Domingo 2026 - Rápida Masculino
Иштирокчилар
Unknown
Вақт назорати
15 min + 10 seg/movimiento
Формат
Round-robin for teams
FIDE TC
Unknown
Вақт минтақаси
America/Santo_Domingo
Расмий сайт
jcc2026.org
7
1:16
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:29
| # | Ўйинчи | Рейтинг | Очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 4 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 3.5 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | ½ | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 2.5 | — | ½ | 1 | ½ | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 2.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 2.5 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 2 | 1 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 1.5 | ½ | 0 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 1.5 | ½ | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 1 | ½ | 0 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 1 | — | ½ | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 0.5 | 0 | 0 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сана | Босқич номи | Статус |
|---|---|---|
|
26.07.2026 00:05
|
Round 1
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 01:05
|
Round 2
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 02:05
|
Round 3
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 03:05
|
Round 4
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 04:05
|
Round 5
|
Тугалланган |
|
27.07.2026 00:05
|
Round 6
|
Кутилмоқда |
|
27.07.2026 01:05
|
Round 7
|
Кутилмоқда |
|
27.07.2026 02:05
|
Round 8
|
Кутилмоқда |
|
27.07.2026 03:05
|
Round 9
|
Кутилмоқда |
|
27.07.2026 04:05
|
Round 10
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 00:05
|
Round 11
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 01:05
|
Round 12
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 02:05
|
Round 13
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 03:05
|
Round 14
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 04:05
|
Round 15
|
Кутилмоқда |