XXV JCC Santo Domingo 2026 - Rápidas Femenino
Иштирокчилар
Unknown
Вақт назорати
15 min + 10 seg/movimiento
Формат
Round-robin for teams
FIDE TC
Unknown
Вақт минтақаси
America/Santo_Domingo
Расмий сайт
jcc2026.org
2
0:49
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:31
5
3:14
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:30
13
0:20
Мағлубият
0-1
Ғалаба
0:14
11
5:05
Мағлубият
0-1
Ғалаба
6:26
2
15:10
Мағлубият
0-1
Ғалаба
15:10
1
4:23
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:56
2
3:56
Дуранг
½-½
Дуранг
12:48
5
0:35
Мағлубият
0-1
Ғалаба
0:46
14
2:44
Мағлубият
0-1
Ғалаба
0:42
9
4:05
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:26
13
6:05
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:47
11
3:44
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:21
1
0:42
Мағлубият
0-1
Ғалаба
0:49
7
6:08
Ғалаба
1-0
Мағлубият
11:03
15
3:06
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:45
5
0:18
Дуранг
½-½
Дуранг
1:23
9
2:37
Мағлубият
0-1
Ғалаба
2:42
12
0:28
Мағлубият
0-1
Ғалаба
0:16
13
12:10
Мағлубият
0-1
Ғалаба
9:36
14
13:32
Ғалаба
1-0
Мағлубият
10:15
12
4:59
Ғалаба
1-0
Мағлубият
0:32
9
Мағлубият
0-1
Ғалаба
4:00
| # | Ўйинчи | Рейтинг | Очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | 12 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 12 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | 9.5 | 1 | 1 | — | 1 | — | ½ | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 8.5 | 1 | ½ | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | 8.5 | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 11 | 8.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ||
| 13 | 8 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 16 | 6 | 1 | — | 0 | 1 | ½ | — | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 6 | ½ | 0 | ½ | ½ | — | ½ | 0 | 1 | — | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 18 | 5.5 | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 19 | 5 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 23 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 24 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 25 | 4.5 | — | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | 4 | 0 | — | 1 | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 27 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | — | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сана | Босқич номи | Статус |
|---|---|---|
|
26.07.2026 00:05
|
Round 1
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 01:05
|
Round 2
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 02:05
|
Round 3
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 03:05
|
Round 4
|
Тугалланган |
|
26.07.2026 04:05
|
Round 5
|
Тугалланган |
|
27.07.2026 00:05
|
Round 6
|
Тугалланган |
|
27.07.2026 01:05
|
Round 7
|
Тугалланган |
|
27.07.2026 02:05
|
Round 8
|
Тугалланган |
|
27.07.2026 03:05
|
Round 9
|
Тугалланган |
|
27.07.2026 04:05
|
Round 10
|
Тугалланган |
|
28.07.2026 00:05
|
Round 11
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 01:05
|
Round 12
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 02:05
|
Round 13
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 03:05
|
Round 14
|
Кутилмоқда |
|
28.07.2026 04:05
|
Round 15
|
Кутилмоқда |