Абу-Дабида Люис Хемилтонга ҳеч ким ета олмади
БААнинг Абу-Даби шаҳрида Формула-1 бўйича бугун Гран-прининг иккинчи амалиёт пойгаси якунланди.
Яс-Марина трассасида ўтказилган пойгада «Мерседес» жамоаси аъзоси Люис Хемилтон маррага биринчи бўлиб етиб келди. «Феррари» пойгачиси Себастян Феттел иккинчи «Ред Булл» жамоаси шарафини ҳимоя қиладиган Даниел Риккардо эса учинчи бўлиб финиш чизиғини босиб ўтди.
Иккинчи амалиёт пойгасининг натижаси билан танишинг:
1. Люис Хемилтон («Мерседес») – 1.37,877 (39 айлана)
2. Себастян Феттел («Феррари») +0,149 (37)
3. Даниел Риккардо («Ред Булл») +0,303 (34)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,475 (35)
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,660 (33)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,017 (34)
7. Серхио Перес («Форс-Ҳиндистон») +1,446 (33)
8. Эстебан Окон («Форс-Ҳиндистон») +1,456 (36)
9. Нико Хюлкенберг («Рено») +1,652 (41)
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,682 (28)
11. Фелипе Масса («Уилямс») +1,758 (36)
12. Стоффел Вандорн («Макларен») +1,794 (31)
13. Карлос Сайнс-младший («Рено») +2,324 (38)
14. Ланс Стролл («Уилямс») +2,452 (30)
15. Пер Гасли («Торо Россо») +2,817 (39)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,251 (31)
17. Паскал Верляйн («Заубер») +3,393 (43)
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,425 (40)
19. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,619 (39)
20. Ромен Грожан («Хаас») +3,683 (12)
Фикрлар