"Шуртан-Lady" совершила скачок вверх!
Сегодня в Фергане прошёл матч 22 тура. Решалось для хозяев многое: сумеют ли они удержаться на 8 месте?
Не сумели, проиграв ровно с тем же счётом, что выиграли в первом круге на выезде.
"НЕФТЧИ-Woman" (Фергана) - "Шуртан-Lady" (Гузар) - 1:2 (0:1).
Голы: Адиба Омонова - Бахтишода Тухтаева, Гульзода Саидова.
Команда из гузара вышла на 8 место, а позиция "Нефтчи" теперь ещё зависит от игры в Бухаре, где хозяев поля примут "Кызылкум".
Турнирная таблица XXII Чемпионата Узбекистана до вечера 13 ноября:
№ | Команды: | И | В | Н | П | Г | О |
1 | «Севинч» (Карши) | 20 | 20 | 0 | 0 | 93 - 9 | 60 |
2 | «Металлург-Woman» (Бекабад) | 19 | 15 | 1 | 3 | 81 - 22 | 46 |
3 | «Андижанка» (Андижан) | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 - 13 | 41* |
4 | «Бунёдкор-Woman» (Ташкент) | 19 | 13 | 2 | 4 | 58 - 18 | 41* |
5 | «Машъал-Woman» (Мубарек) | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 - 27 | 32 |
6 | «Алмалык-Woman» (Алмалык) | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 - 22 | 28 |
7 | «Кызылкум Гули» (Навои) | 19 | 7 | 0 | 12 | 20 - 45 | 21 |
8 | «Шуртан-Lady» (Гузар) | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 - 57 | 13* |
9 | «Нефтчи-Woman» (Фергана) | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 - 64 | 13* |
10 | «Бухара-Woman» (Бухара) | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 - 59 | 12 |
11 | «Локомотив-Woman» (Ташкент) | 20 | 0 | 1 | 19 | 9 - 69 | 1 |
АНОНС!
Завтра, 13 ноября, два матча 21 тура.
"Алмалык-Woman" (Алмалык) - "Бунёдкор-Woman" (Ташкент).
"Бухара-Woman" (Бухара) - "Кызылкум Гули" (Навои).
Комментарии