 
            Арема
Индонезия
                
                     Кубок АФК
                    Кубок АФК                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Шорта | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | 15 | |
| 1 |  Аль Тилал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 2 |  Победа | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | |
| 2 |  Эрбиль | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 14 | |
| 3 |  Чонбури ФК | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-5 | 5 | 14 | |
| 4 |  Аль-Эттифак | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-7 | 11 | 14 | |
| 5 |  Келантан | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 | |
| 6 |  Аль Завраа | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | 12 | |
| 7 |  Аль-Вихдат | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-9 | 6 | 12 | |
| 8 |  Китчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 11 | |
| 9 |  Казма | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 4 | 11 | |
| 10 |  Нефтчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 4 | 11 | |
| 11 |  Аль-Кувейт | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-10 | 7 | 11 | |
| 12 |  Лайон Сити Сейлорс ФК | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 10 | |
| 13 |  Аль-Кадсия | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 7 | 10 | |
| 14 |  Теренггану | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 10 | |
| 15 |  Аль-Сувайк | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 10 | |
| 16 |  Аль-Файсали. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 3 | 9 | |
| 17 |  Сафа | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 9 | |
| 18 |  Аль-Оруба | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 2 | 8 | |
| 19 |  Сонг Лам Нге Ан | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | |
| 20 |  Аль-Оруба | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | |
| 21 |  Айявади Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 7 | |
| 22 |  Аль-Ахед | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | |
| 23 |  Арема | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 0 | 7 | |
| 24 |  Сайгон | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 7 | |
| 25 |  Граждане АА | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | 7 | |
| 26 |  Тампинес Роверс | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 | |
| 27 |  Салгаокар | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | -8 | 4 | |
| 28 |  Ахли Халаб Клуб | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | -9 | 4 | |
| 29 |  Янгон Юнайтед | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | -5 | 2 | |
| 30 |  ВБ Адду | 6 | 0 | 1 | 5 | 9-23 | -14 | 1 | |
| 31 |  Ист-Бенгал | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | -12 | 0 | |
| 32 |  Аль Тилал | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-15 | -14 | 0 | 
                
                     Кубок АФК
                    Кубок АФК                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Равшан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 1 |  Сафа | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 12 | 16 | |
| 2 |  Алай | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 2 |  Нинь Бинь | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-7 | 11 | 16 | |
| 3 |  Эрбиль | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-5 | 14 | 15 | |
| 3 |  Шабаб Аль-Дахирия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4 |  Аль-Ярмук Аль-Равда | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 4 |  Хонг Линь Ха Тинь | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 7 | 15 | |
| 5 |  Аль-Кувейт | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 13 | |
| 6 |  Китчи | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-5 | 10 | 13 | |
| 7 |  Тот Рас | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 11 | |
| 8 |  Персипура | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 11 | |
| 9 |  Аль-Кадсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | 6 | 11 | |
| 10 |  Аль-Хидд | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 4 | 11 | |
| 11 |  Лайон Сити Сейлорс ФК | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 10 | |
| 12 |  Черчилл Бразерс | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | |
| 13 |  Аль Риффа | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | |
| 14 |  Арема | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 10 | |
| 15 |  Аль-Нежмех | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 1 | 9 | |
| 16 |  Шабаб Аль-Урдун | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | -1 | 9 | |
| 17 |  Янгон Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-17 | -1 | 9 | |
| 18 |  Селангор | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 3 | 8 | |
| 19 |  Нейпьито (Nay Pyi Taw) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 0 | 8 | |
| 20 |  Аль-Сувайк | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-4 | 4 | 7 | |
| 21 |  Аль-Шорта | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | -1 | 7 | |
| 22 |  Южный Китай | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 0 | 7 | |
| 23 |  Фанжа | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-6 | -4 | 6 | |
| 24 |  Пуна Сити (Puna Siti) | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-15 | -3 | 6 | |
| 25 |  Тампинес Роверс | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-16 | -7 | 6 | |
| 26 |  Аль-Джайш | 6 | 0 | 3 | 3 | 0-5 | -5 | 3 | |
| 27 |  Новый Радиант | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-12 | -10 | 3 | |
| 28 |  Келантан | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-19 | -10 | 3 | |
| 29 |  Аль-Вехда | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-14 | -9 | 2 | |
| 30 |  Алай | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | -13 | 1 | |
| 31 |  Мазия | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-18 | -11 | 1 | |
| 32 |  Равшан | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-26 | -21 | 0 | 
                
                     Элитная Лига Чемпионов АФК
                    Элитная Лига Чемпионов АФК                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Кавасаки Фронтале | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 11 | 16 | |
| 2 |  Сепахан | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | |
| 3 |  Аль-Вехда | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 13 | |
| 4 |  Сеонгнам | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 13 | |
| 5 |  Шаньдун Тайшан | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 13 | |
| 6 |  Аль Завраа | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 11 | |
| 7 |  Карама | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 4 | 11 | |
| 8 |  Аль-Шабаб | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-3 | 6 | 10 | |
| 9 |  Урава Рэдс | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-5 | 4 | 10 | |
| 10 |  Нефтчи | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 10 | |
| 11 |  Драконы Чоннама | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 10 | |
| 12 |  Сидней | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | |
| 13 |  Аль Хилаль | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | 8 | |
| 14 |  Аделаида Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 3 | 8 | |
| 15 |  Аль-Наджаф | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 8 | |
| 16 |  Аль-Араби СК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 7 | |
| 17 |  Персик Кедири | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-16 | -10 | 7 | |
| 18 |  Пахтакор | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 6 | |
| 19 |  Аль-Айн | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | |
| 20 |  Шанхай Шэньхуа | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-4 | 3 | 5 | |
| 21 |  Арема | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 4 | |
| 22 |  Садд | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 | |
| 23 |  True Бангкок Юнайтед | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 24 |  Ахли Халаб Клуб | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-12 | -9 | 3 | |
| 25 |  Аль-Кувейт | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | |
| 26 |  Аль-Райян | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | -8 | 2 | |
| 27 |  Лонг Ан | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-18 | -14 | 0 | 
