Сувон Блюуингс
Ю. Корея
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виссель Кобе | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 3 | 9 | |
2 | Гуанчжоу Эвергранде | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | |
3 | Сувон Блюуингс | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 0 | 5 | |
4 | Джохор Дарул Тазим | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Похан Стилерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | 11 | 12 | |
1 | Сувон Блюуингс | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 11 | |
1 | Чонбук Моторс | 33 | 19 | 8 | 6 | 59-31 | 28 | 65 | |
2 | Дэгу | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 11 | |
2 | Ульсан Хёндэ | 33 | 16 | 13 | 4 | 39-31 | 8 | 61 | |
2 | Чонбук Моторс | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | 10 | |
3 | Гванджу | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 7 | |
3 | Сеул | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 8 | |
3 | Джеджу Юнайтед | 33 | 17 | 8 | 8 | 56-33 | 23 | 59 | |
4 | Инчхон Юнайтед | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-7 | -3 | 6 | |
4 | Джеджу Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 7 | |
4 | Сувон Блюуингс | 33 | 14 | 12 | 7 | 52-35 | 17 | 54 | |
5 | Гангвон | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | 3 | |
5 | Сангджу Санму | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 2 | |
5 | Сеул | 32 | 13 | 11 | 8 | 45-32 | 13 | 50 | |
6 | Гангвон | 33 | 11 | 10 | 12 | 51-55 | -4 | 43 | |
6 | Ульсан Хёндэ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 3 | |
6 | Драконы Чоннама | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 2 | |
7 | Похан Стилерс | 33 | 11 | 7 | 15 | 49-54 | -5 | 40 | |
8 | Дэгу | 34 | 9 | 12 | 13 | 44-50 | -6 | 39 | |
9 | Сангджу Санму | 33 | 8 | 9 | 16 | 36-57 | -21 | 33 | |
10 | Инчхон Юнайтед | 33 | 5 | 16 | 12 | 27-46 | -19 | 31 | |
11 | Драконы Чоннама | 33 | 7 | 9 | 17 | 47-60 | -13 | 30 | |
12 | Гванджу | 33 | 5 | 11 | 17 | 29-50 | -21 | 26 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бучон СК | 12 | 8 | 2 | 2 | 16-8 | 8 | 26 | |
2 | Сеонгнам | 11 | 8 | 2 | 1 | 22-9 | 13 | 26 | |
3 | Инчхон Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-13 | 3 | 21 | |
4 | Дэгу | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-11 | 4 | 20 | |
5 | Ульсан Хёндэ | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-11 | 4 | 20 | |
6 | Похан Стилерс | 12 | 5 | 4 | 3 | 14-11 | 3 | 19 | |
7 | Дэджон Ситизен | 12 | 4 | 4 | 4 | 8-9 | -1 | 16 | |
8 | Сувон Блюуингс | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-13 | -2 | 13 | |
9 | Сеул | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-13 | 2 | 13 | |
10 | Драконы Чоннама | 12 | 4 | 1 | 7 | 10-15 | -5 | 13 | |
11 | Сангджу Санму | 12 | 3 | 2 | 7 | 7-15 | -8 | 11 | |
12 | Чонбук Моторс | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-22 | -11 | 9 | |
13 | Бусан Айпарк | 12 | 0 | 3 | 9 | 11-21 | -10 | 3 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сувон Блюуингс | 13 | 8 | 3 | 2 | 18-9 | 9 | 27 | |
2 | Похан Стилерс | 13 | 7 | 4 | 2 | 21-13 | 8 | 25 | |
3 | Сеул | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-12 | 6 | 23 | |
4 | Дэгу | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-14 | 4 | 21 | |
5 | Ульсан Хёндэ | 13 | 5 | 5 | 3 | 12-9 | 3 | 20 | |
6 | Инчхон Юнайтед | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-14 | -1 | 19 | |
7 | Драконы Чоннама | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-13 | 1 | 18 | |
8 | Бусан Айпарк | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | 18 | |
9 | Сеонгнам | 13 | 4 | 5 | 4 | 21-16 | 5 | 17 | |
10 | Джеджу Юнайтед | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-16 | -1 | 16 | |
11 | Гёнам | 13 | 4 | 1 | 8 | 12-20 | -8 | 13 | |
12 | Дэджон Ситизен | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-22 | -7 | 12 | |
13 | Сангджу Санму | 13 | 3 | 1 | 9 | 7-16 | -9 | 10 | |
14 | Чонбук Моторс | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-20 | -9 | 10 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сеонгнам | 25 | 15 | 7 | 3 | 41-17 | 24 | 52 | |
2 | Сувон Блюуингс | 26 | 15 | 6 | 5 | 36-24 | 12 | 51 | |
3 | Ульсан Хёндэ | 26 | 12 | 9 | 5 | 33-22 | 11 | 45 | |
4 | Гёнам | 26 | 13 | 5 | 8 | 41-30 | 11 | 44 | |
5 | Похан Стилерс | 26 | 11 | 6 | 9 | 27-31 | -4 | 39 | |
6 | Сеул | 26 | 8 | 13 | 5 | 23-16 | 7 | 37 | |
7 | Дэджон Ситизен | 26 | 10 | 7 | 9 | 34-27 | 7 | 37 | |
8 | Чонбук Моторс | 25 | 9 | 8 | 8 | 34-30 | 4 | 35 | |
9 | Инчхон Юнайтед | 26 | 8 | 9 | 9 | 30-32 | -2 | 33 | |
10 | Драконы Чоннама | 26 | 7 | 9 | 10 | 24-27 | -3 | 30 | |
11 | Джеджу Юнайтед | 25 | 8 | 5 | 12 | 25-33 | -8 | 29 | |
12 | Дэгу | 25 | 6 | 6 | 13 | 34-44 | -10 | 24 | |
13 | Бусан Айпарк | 26 | 4 | 8 | 14 | 20-39 | -19 | 20 | |
14 | Сангджу Санму | 26 | 2 | 6 | 18 | 14-44 | -30 | 12 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сеул | 24 | 14 | 9 | 1 | 42-22 | 20 | 51 | |
2 | Сувон Блюуингс | 25 | 16 | 3 | 6 | 43-23 | 20 | 51 | |
3 | Сеонгнам | 25 | 14 | 6 | 5 | 44-21 | 23 | 48 | |
4 | Ульсан Хёндэ | 25 | 13 | 7 | 5 | 38-26 | 12 | 46 | |
5 | Похан Стилерс | 24 | 12 | 5 | 7 | 41-32 | 9 | 41 | |
6 | Гёнам | 25 | 10 | 5 | 10 | 34-36 | -2 | 35 | |
7 | Чонбук Моторс | 25 | 10 | 4 | 11 | 36-36 | 0 | 34 | |
8 | Инчхон Юнайтед | 24 | 8 | 9 | 7 | 27-27 | 0 | 33 | |
9 | Драконы Чоннама | 25 | 8 | 4 | 13 | 26-40 | -14 | 28 | |
10 | Джеджу Юнайтед | 24 | 7 | 6 | 11 | 23-30 | -7 | 27 | |
11 | Дэгу | 25 | 8 | 2 | 15 | 46-57 | -11 | 26 | |
12 | Дэджон Ситизен | 25 | 3 | 11 | 11 | 18-35 | -17 | 20 | |
13 | Бусан Айпарк | 24 | 4 | 7 | 13 | 28-38 | -10 | 19 | |
14 | Сангджу Санму | 24 | 3 | 6 | 15 | 22-45 | -23 | 15 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульсан Хёндэ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
2 | Похан Стилерс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
3 | Гангвон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
4 | Инчхон Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
5 | Дэджон Ситизен | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | |
6 | Чонбук Моторс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | |
7 | Сеонгнам | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
8 | Гёнам | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 3 | |
9 | Драконы Чоннама | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
10 | Сеул | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
11 | Джеджу Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
12 | Бусан Айпарк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
13 | Сувон Блюуингс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
14 | Сангджу Санму | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
15 | Дэгу | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джеджу Юнайтед | 27 | 17 | 7 | 3 | 54-25 | 29 | 58 | |
2 | Сеул | 26 | 18 | 2 | 6 | 54-24 | 30 | 56 | |
3 | Чонбук Моторс | 27 | 14 | 6 | 7 | 49-35 | 14 | 48 | |
4 | Сеонгнам | 26 | 13 | 8 | 5 | 43-22 | 21 | 47 | |
5 | Ульсан Хёндэ | 27 | 14 | 5 | 8 | 45-29 | 16 | 47 | |
6 | Гёнам | 27 | 13 | 8 | 6 | 39-30 | 9 | 47 | |
7 | Сувон Блюуингс | 27 | 12 | 5 | 10 | 38-39 | -1 | 41 | |
8 | Бусан Айпарк | 28 | 8 | 9 | 11 | 36-37 | -1 | 33 | |
9 | Похан Стилерс | 27 | 8 | 9 | 10 | 39-46 | -7 | 33 | |
10 | Инчхон Юнайтед | 26 | 8 | 6 | 12 | 41-48 | -7 | 30 | |
11 | Драконы Чоннама | 26 | 6 | 8 | 12 | 37-48 | -11 | 26 | |
12 | Гангвон | 26 | 6 | 6 | 14 | 31-49 | -18 | 24 | |
13 | Дэджон Ситизен | 27 | 5 | 7 | 15 | 26-48 | -22 | 22 | |
14 | Сангджу Санму | 26 | 3 | 10 | 13 | 16-40 | -24 | 19 | |
15 | Дэгу | 27 | 5 | 4 | 18 | 27-55 | -28 | 19 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонбук Моторс | 30 | 18 | 9 | 3 | 67-32 | 35 | 63 | |
2 | Похан Стилерс | 30 | 17 | 8 | 5 | 59-33 | 26 | 59 | |
3 | Сувон Блюуингс | 30 | 17 | 4 | 9 | 51-33 | 18 | 55 | |
4 | Сеул | 30 | 16 | 7 | 7 | 56-38 | 18 | 55 | |
5 | Ульсан Хёндэ | 30 | 13 | 7 | 10 | 33-29 | 4 | 46 | |
6 | Бусан Айпарк | 30 | 13 | 7 | 10 | 49-43 | 6 | 46 | |
7 | Драконы Чоннама | 30 | 11 | 10 | 9 | 33-29 | 4 | 43 | |
8 | Гёнам | 30 | 12 | 6 | 12 | 41-40 | 1 | 42 | |
9 | Джеджу Юнайтед | 30 | 10 | 10 | 10 | 44-45 | -1 | 40 | |
10 | Гванджу | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-43 | -11 | 35 | |
11 | Сеонгнам | 30 | 9 | 8 | 13 | 43-47 | -4 | 35 | |
12 | Дэгу | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-46 | -11 | 33 | |
13 | Инчхон Юнайтед | 30 | 6 | 14 | 10 | 31-40 | -9 | 32 | |
14 | Сангджу Санму | 30 | 7 | 8 | 15 | 36-53 | -17 | 29 | |
15 | Дэджон Ситизен | 30 | 6 | 9 | 15 | 31-59 | -28 | 27 | |
16 | Гангвон | 30 | 3 | 6 | 21 | 14-45 | -31 | 15 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сеул | 30 | 19 | 7 | 4 | 54-28 | 26 | 64 | |
2 | Чонбук Моторс | 30 | 17 | 8 | 5 | 60-30 | 30 | 59 | |
3 | Ульсан Хёндэ | 30 | 15 | 8 | 7 | 43-31 | 12 | 53 | |
4 | Сувон Блюуингс | 30 | 15 | 8 | 7 | 48-36 | 12 | 53 | |
5 | Похан Стилерс | 30 | 15 | 5 | 10 | 40-31 | 9 | 50 | |
6 | Бусан Айпарк | 30 | 12 | 10 | 8 | 29-30 | -1 | 46 | |
7 | Джеджу Юнайтед | 30 | 11 | 10 | 9 | 56-43 | 13 | 43 | |
8 | Инчхон Юнайтед | 30 | 10 | 10 | 10 | 27-29 | -2 | 40 | |
9 | Гёнам | 30 | 12 | 4 | 14 | 40-37 | 3 | 40 | |
10 | Дэгу | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-41 | -7 | 39 | |
11 | Сеонгнам | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-37 | -6 | 37 | |
12 | Драконы Чоннама | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-50 | -21 | 29 | |
13 | Дэджон Ситизен | 30 | 7 | 7 | 16 | 26-46 | -20 | 28 | |
14 | Сангджу Санму | 30 | 7 | 6 | 17 | 29-46 | -17 | 27 | |
15 | Гванджу | 30 | 6 | 9 | 15 | 38-49 | -11 | 27 | |
16 | Гангвон | 30 | 7 | 4 | 19 | 32-52 | -20 | 25 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Похан Стилерс | 26 | 14 | 7 | 5 | 42-26 | 16 | 49 | |
2 | Ульсан Хёндэ | 26 | 14 | 6 | 6 | 48-29 | 19 | 48 | |
3 | Чонбук Моторс | 26 | 14 | 6 | 6 | 50-33 | 17 | 48 | |
4 | Сеул | 26 | 13 | 7 | 6 | 44-31 | 13 | 46 | |
5 | Сувон Блюуингс | 26 | 12 | 5 | 9 | 38-29 | 9 | 41 | |
6 | Инчхон Юнайтед | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-30 | 7 | 41 | |
7 | Бусан Айпарк | 26 | 11 | 7 | 8 | 33-27 | 6 | 40 | |
8 | Сеонгнам | 26 | 11 | 7 | 8 | 36-31 | 5 | 40 | |
9 | Джеджу Юнайтед | 26 | 10 | 9 | 7 | 40-34 | 6 | 39 | |
10 | Драконы Чоннама | 26 | 6 | 11 | 9 | 24-29 | -5 | 29 | |
11 | Гёнам | 26 | 4 | 10 | 12 | 26-41 | -15 | 22 | |
12 | Дэгу | 26 | 4 | 8 | 14 | 24-41 | -17 | 20 | |
13 | Гангвон | 26 | 2 | 9 | 15 | 18-49 | -31 | 15 | |
14 | Дэджон Ситизен | 26 | 2 | 8 | 16 | 22-52 | -30 | 14 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонбук Моторс | 33 | 20 | 8 | 5 | 53-20 | 33 | 68 | |
2 | Сувон Блюуингс | 33 | 16 | 10 | 7 | 45-33 | 12 | 58 | |
3 | Похан Стилерс | 33 | 16 | 7 | 10 | 46-33 | 13 | 55 | |
4 | Сеул | 33 | 13 | 11 | 9 | 37-24 | 13 | 50 | |
5 | Джеджу Юнайтед | 33 | 13 | 11 | 9 | 36-30 | 6 | 50 | |
6 | Ульсан Хёндэ | 33 | 13 | 8 | 12 | 39-34 | 5 | 47 | |
7 | Драконы Чоннама | 33 | 13 | 6 | 14 | 42-47 | -5 | 45 | |
8 | Инчхон Юнайтед | 33 | 8 | 13 | 12 | 31-42 | -11 | 37 | |
9 | Бусан Айпарк | 33 | 7 | 12 | 14 | 31-45 | -14 | 33 | |
10 | Сеонгнам | 33 | 7 | 10 | 16 | 27-36 | -9 | 31 | |
11 | Гёнам | 33 | 6 | 13 | 14 | 24-45 | -21 | 31 | |
12 | Сангджу Санму | 33 | 6 | 11 | 16 | 31-53 | -22 | 29 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонбук Моторс | 33 | 21 | 5 | 7 | 54-35 | 19 | 68 | |
2 | Сувон Блюуингс | 33 | 17 | 9 | 7 | 53-36 | 17 | 60 | |
3 | Похан Стилерс | 33 | 15 | 11 | 7 | 43-28 | 15 | 56 | |
4 | Сеонгнам | 33 | 14 | 12 | 7 | 37-29 | 8 | 54 | |
5 | Сеул | 33 | 15 | 9 | 9 | 44-37 | 7 | 54 | |
6 | Джеджу Юнайтед | 33 | 13 | 7 | 13 | 51-50 | 1 | 46 | |
7 | Инчхон Юнайтед | 33 | 12 | 9 | 12 | 31-29 | 2 | 45 | |
8 | Драконы Чоннама | 33 | 10 | 12 | 11 | 40-43 | -3 | 42 | |
9 | Ульсан Хёндэ | 33 | 9 | 13 | 11 | 42-39 | 3 | 40 | |
10 | Гванджу | 33 | 8 | 11 | 14 | 31-40 | -9 | 35 | |
11 | Бусан Айпарк | 33 | 5 | 9 | 19 | 27-49 | -22 | 24 | |
12 | Дэджон Ситизен | 33 | 2 | 7 | 24 | 27-65 | -38 | 13 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонбук Моторс | 33 | 18 | 15 | 0 | 60-35 | 25 | 69 | |
2 | Сеул | 33 | 17 | 6 | 10 | 58-43 | 15 | 57 | |
3 | Джеджу Юнайтед | 33 | 14 | 7 | 12 | 60-50 | 10 | 49 | |
4 | Ульсан Хёндэ | 33 | 13 | 9 | 11 | 38-43 | -5 | 48 | |
5 | Драконы Чоннама | 33 | 11 | 10 | 12 | 38-40 | -2 | 43 | |
6 | Сангджу Санму | 33 | 12 | 6 | 15 | 50-53 | -3 | 42 | |
7 | Похан Стилерс | 33 | 11 | 8 | 14 | 37-39 | -2 | 41 | |
8 | Гванджу | 33 | 10 | 11 | 12 | 37-40 | -3 | 41 | |
9 | Сеонгнам | 33 | 11 | 8 | 14 | 46-46 | 0 | 41 | |
10 | Сувон Блюуингс | 33 | 7 | 16 | 10 | 45-52 | -7 | 37 | |
11 | Инчхон Юнайтед | 33 | 8 | 11 | 14 | 35-46 | -11 | 35 | |
12 | Сувон (Suwon) | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-51 | -17 | 33 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэгу | 5 | 3 | 2 | 0 | 47-56 | 3 | 50 | |
1 | Чонбук Моторс | 5 | 2 | 3 | 0 | 75-31 | 4 | 86 | |
1 | Чонбук Моторс | 33 | 24 | 5 | 4 | 68-28 | 40 | 77 | |
2 | Гёнам | 5 | 2 | 1 | 2 | 59-44 | 0 | 65 | |
2 | Гангвон | 5 | 2 | 1 | 2 | 56-60 | 0 | 46 | |
2 | Гёнам | 33 | 16 | 10 | 7 | 54-39 | 15 | 58 | |
3 | Ульсан Хёндэ | 33 | 15 | 11 | 7 | 53-38 | 15 | 56 | |
3 | Ульсан Хёндэ | 5 | 2 | 1 | 2 | 61-46 | 0 | 63 | |
3 | Инчхон Юнайтед | 5 | 4 | 0 | 1 | 55-69 | 4 | 42 | |
4 | Джеджу Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 42-42 | 3 | 54 | |
4 | Сеул | 5 | 1 | 2 | 2 | 40-48 | -1 | 40 | |
4 | Сувон Блюуингс | 33 | 13 | 10 | 10 | 48-42 | 6 | 49 | |
5 | Похан Стилерс | 33 | 13 | 8 | 12 | 40-41 | -1 | 47 | |
5 | Похан Стилерс | 5 | 2 | 1 | 2 | 48-49 | 0 | 54 | |
5 | Сангджу Санму | 5 | 2 | 1 | 2 | 41-52 | 0 | 40 | |
6 | Джеджу Юнайтед | 33 | 11 | 11 | 11 | 37-40 | -3 | 44 | |
6 | Драконы Чоннама | 5 | 0 | 0 | 5 | 43-69 | -6 | 32 | |
6 | Сувон Блюуингс | 5 | 0 | 1 | 4 | 53-54 | -7 | 50 | |
7 | Дэгу | 33 | 11 | 6 | 16 | 42-54 | -12 | 39 | |
8 | Гангвон | 33 | 10 | 9 | 14 | 51-55 | -4 | 39 | |
9 | Сеул | 33 | 8 | 11 | 14 | 35-42 | -7 | 35 | |
10 | Сангджу Санму | 33 | 8 | 9 | 16 | 38-49 | -11 | 33 | |
11 | Драконы Чоннама | 33 | 8 | 8 | 17 | 39-59 | -20 | 32 | |
12 | Инчхон Юнайтед | 33 | 6 | 12 | 15 | 46-64 | -18 | 30 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульсан Хёндэ | 33 | 20 | 9 | 4 | 64-32 | 32 | 69 | |
1 | Сангджу Санму | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 55 | |
1 | Чонбук Моторс | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | 79 | |
2 | Чонбук Моторс | 33 | 19 | 11 | 3 | 64-30 | 34 | 68 | |
2 | Сувон Блюуингс | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 48 | |
2 | Ульсан Хёндэ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 79 | |
3 | Сеул | 33 | 15 | 9 | 9 | 50-41 | 9 | 54 | |
3 | Сеонгнам | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 45 | |
3 | Похан Стилерс | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 56 | |
4 | Сеул | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | -5 | 56 | |
4 | Дэгу | 33 | 12 | 14 | 7 | 41-31 | 10 | 50 | |
4 | Инчхон Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 34 | |
5 | Дэгу | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 55 | |
5 | Гёнам | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 33 | |
5 | Похан Стилерс | 33 | 14 | 6 | 13 | 40-43 | -3 | 48 | |
6 | Джеджу Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 27 | |
6 | Гангвон | 33 | 13 | 7 | 13 | 48-47 | 1 | 46 | |
6 | Гангвон | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 50 | |
7 | Сангджу Санму | 33 | 13 | 7 | 13 | 42-48 | -6 | 46 | |
8 | Сувон Блюуингс | 33 | 10 | 10 | 13 | 38-41 | -3 | 40 | |
9 | Сеонгнам | 33 | 10 | 8 | 15 | 25-36 | -11 | 38 | |
10 | Гёнам | 33 | 5 | 13 | 15 | 38-55 | -17 | 28 | |
11 | Инчхон Юнайтед | 33 | 5 | 11 | 17 | 29-51 | -22 | 26 | |
12 | Джеджу Юнайтед | 33 | 4 | 11 | 18 | 37-61 | -24 | 23 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульсан Хёндэ | 22 | 15 | 5 | 2 | 45-15 | 30 | 50 | |
1 | Гангвон | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 34 | |
1 | Чонбук Моторс | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 60 | |
2 | Сувон Блюуингс | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 31 | |
2 | Чонбук Моторс | 22 | 15 | 3 | 4 | 38-19 | 19 | 48 | |
2 | Ульсан Хёндэ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 57 | |
3 | Похан Стилерс | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-7 | 8 | 50 | |
3 | Сеул | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 29 | |
3 | Сангджу Санму | 22 | 11 | 5 | 6 | 29-27 | 2 | 38 | |
4 | Сеонгнам | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 28 | |
4 | Сангджу Санму | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 44 | |
4 | Похан Стилерс | 22 | 11 | 5 | 6 | 41-28 | 13 | 38 | |
5 | Дэгу | 22 | 8 | 7 | 7 | 36-31 | 5 | 31 | |
5 | Инчхон Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | 5 | 27 | |
5 | Дэгу | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 38 | |
6 | Гванджу | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-14 | -10 | 25 | |
6 | Бусан Айпарк | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 25 | |
6 | Гванджу | 22 | 6 | 7 | 9 | 28-32 | -4 | 25 | |
7 | Сеул | 22 | 7 | 4 | 11 | 19-37 | -18 | 25 | |
8 | Гангвон | 22 | 6 | 6 | 10 | 27-36 | -9 | 24 | |
9 | Сеонгнам | 22 | 5 | 7 | 10 | 19-26 | -7 | 22 | |
10 | Сувон Блюуингс | 22 | 5 | 6 | 11 | 20-26 | -6 | 21 | |
11 | Бусан Айпарк | 22 | 4 | 9 | 9 | 21-31 | -10 | 21 | |
12 | Инчхон Юнайтед | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-30 | -15 | 18 |
К-Лига 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чонбук Моторс | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | 76 | |
1 | Инчхон Юнайтед | 5 | 1 | 4 | 0 | 5-3 | 2 | 47 | |
1 | Чонбук Моторс | 33 | 18 | 10 | 5 | 58-32 | 26 | 64 | |
2 | Сеул | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 47 | |
2 | Ульсан Хёндэ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 74 | |
2 | Ульсан Хёндэ | 33 | 18 | 10 | 5 | 54-35 | 19 | 64 | |
3 | Дэгу | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 55 | |
3 | Похан Стилерс | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-5 | 1 | 46 | |
3 | Дэгу | 33 | 13 | 10 | 10 | 37-37 | 0 | 49 | |
4 | Сувон Блюуингс | 33 | 12 | 9 | 12 | 41-40 | 1 | 45 | |
4 | Джеджу Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 54 | |
4 | Сеонгнам | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 44 | |
5 | Сувон (Suwon) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 51 | |
5 | Сувон (Suwon) | 33 | 12 | 9 | 12 | 45-49 | -4 | 45 | |
5 | Гангвон | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-8 | -3 | 43 | |
6 | Джеджу Юнайтед | 33 | 9 | 16 | 8 | 41-40 | 1 | 43 | |
