Мордовия Саранск
Россия
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 30 | 20 | 4 | 6 | 49-25 | 24 | 64 | |
2 | Зенит | 30 | 18 | 8 | 4 | 53-25 | 28 | 62 | |
3 | Анжи | 30 | 15 | 8 | 7 | 45-34 | 11 | 53 | |
4 | Кубань Краснодар | 30 | 14 | 9 | 7 | 48-28 | 20 | 51 | |
5 | Спартак Москва | 30 | 15 | 6 | 9 | 51-39 | 12 | 51 | |
6 | Рубин Казань | 30 | 15 | 5 | 10 | 39-27 | 12 | 50 | |
7 | Динамо Москва | 30 | 14 | 6 | 10 | 41-34 | 7 | 48 | |
8 | Ахмат Грозный | 30 | 14 | 6 | 10 | 38-40 | -2 | 48 | |
9 | Локомотив Москва | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-36 | 3 | 43 | |
10 | Краснодар | 30 | 12 | 6 | 12 | 45-39 | 6 | 42 | |
11 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 30-41 | -11 | 29 | |
12 | Волга | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-46 | -18 | 29 | |
13 | Амкар Пермь | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-51 | -17 | 29 | |
14 | Крылья Советов | 30 | 7 | 7 | 16 | 31-52 | -21 | 28 | |
15 | Мордовия Саранск | 30 | 5 | 5 | 20 | 30-57 | -27 | 20 | |
16 | Алания | 30 | 4 | 7 | 19 | 26-53 | -27 | 19 |
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-17 | 41 | 67 | |
2 | ЦСКА Москва | 30 | 19 | 3 | 8 | 67-27 | 40 | 60 | |
3 | Краснодар | 30 | 17 | 9 | 4 | 52-27 | 25 | 60 | |
4 | Динамо Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 53-36 | 17 | 50 | |
5 | Рубин Казань | 30 | 13 | 9 | 8 | 39-33 | 6 | 48 | |
6 | Спартак Москва | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 0 | 44 | |
7 | Локомотив Москва | 30 | 11 | 10 | 9 | 31-25 | 6 | 43 | |
8 | Мордовия Саранск | 30 | 11 | 5 | 14 | 22-43 | -21 | 38 | |
9 | Ахмат Грозный | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-30 | 0 | 37 | |
10 | Кубань Краснодар | 30 | 8 | 12 | 10 | 32-36 | -4 | 36 | |
11 | Амкар Пермь | 30 | 8 | 8 | 14 | 25-42 | -17 | 32 | |
12 | Уфа | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-39 | -13 | 31 | |
13 | Урал | 30 | 9 | 3 | 18 | 31-44 | -13 | 30 | |
14 | Торпедо Москва | 30 | 6 | 11 | 13 | 28-45 | -17 | 29 | |
15 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 27-51 | -24 | 29 | |
16 | Арсенал Тула | 30 | 7 | 4 | 19 | 20-46 | -26 | 25 |
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 30 | 20 | 5 | 5 | 51-25 | 26 | 65 | |
2 | Ростов | 30 | 19 | 6 | 5 | 41-20 | 21 | 63 | |
3 | Зенит | 30 | 17 | 8 | 5 | 61-32 | 29 | 59 | |
4 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 54-25 | 29 | 56 | |
5 | Локомотив Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 43-33 | 10 | 50 | |
6 | Спартак Москва | 30 | 15 | 5 | 10 | 48-39 | 9 | 50 | |
7 | Ахмат Грозный | 30 | 11 | 11 | 8 | 35-30 | 5 | 44 | |
8 | Урал | 30 | 10 | 9 | 11 | 39-46 | -7 | 39 | |
9 | Крылья Советов | 30 | 9 | 8 | 13 | 19-31 | -12 | 35 | |
10 | Рубин Казань | 30 | 9 | 6 | 15 | 33-39 | -6 | 33 | |
11 | Амкар Пермь | 30 | 7 | 10 | 13 | 22-33 | -11 | 31 | |
12 | Уфа | 30 | 6 | 9 | 15 | 25-44 | -19 | 27 | |
13 | Кубань Краснодар | 30 | 5 | 11 | 14 | 34-44 | -10 | 26 | |
14 | Анжи | 30 | 6 | 8 | 16 | 28-50 | -22 | 26 | |
15 | Динамо Москва | 30 | 5 | 10 | 15 | 25-47 | -22 | 25 | |
16 | Мордовия Саранск | 30 | 4 | 12 | 14 | 30-50 | -20 | 24 |