Шинник
Россия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин Казань | 30 | 18 | 6 | 6 | 44-26 | 18 | 60 | |
| 2 | ЦСКА Москва | 30 | 16 | 8 | 6 | 53-24 | 29 | 56 | |
| 3 | Динамо Москва | 30 | 15 | 9 | 6 | 41-29 | 12 | 54 | |
| 4 | Амкар Пермь | 30 | 14 | 9 | 7 | 31-22 | 9 | 51 | |
| 5 | Крылья Советов | 30 | 12 | 12 | 6 | 46-28 | 18 | 48 | |
| 6 | Зенит | 30 | 12 | 12 | 6 | 59-37 | 22 | 48 | |
| 7 | Локомотив Москва | 30 | 13 | 8 | 9 | 37-32 | 5 | 47 | |
| 8 | Спартак Москва | 30 | 11 | 11 | 8 | 43-39 | 4 | 44 | |
| 9 | Москва | 30 | 9 | 11 | 10 | 34-36 | -2 | 38 | |
| 10 | Ахмат Грозный | 30 | 9 | 8 | 13 | 28-42 | -14 | 35 | |
| 11 | Сатурн Раменское | 30 | 7 | 12 | 11 | 26-30 | -4 | 33 | |
| 12 | Спартак Нальчик | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-39 | -9 | 32 | |
| 13 | Томь Томск | 30 | 7 | 8 | 15 | 23-39 | -16 | 29 | |
| 14 | Химки | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-54 | -20 | 27 | |
| 15 | Шинник | 30 | 5 | 7 | 18 | 25-48 | -23 | 22 | |
| 16 | Луч Владивосток | 30 | 3 | 12 | 15 | 24-53 | -29 | 21 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 30 | 17 | 7 | 6 | 47-28 | 19 | 58 | |
| 2 | Спартак Москва | 30 | 15 | 13 | 2 | 60-36 | 24 | 58 | |
| 3 | Локомотив Москва | 30 | 15 | 8 | 7 | 47-34 | 13 | 53 | |
| 4 | Зенит | 30 | 13 | 11 | 6 | 42-30 | 12 | 50 | |
| 5 | Рубин Казань | 30 | 13 | 7 | 10 | 43-37 | 6 | 46 | |
| 6 | Москва | 30 | 10 | 13 | 7 | 41-37 | 4 | 43 | |
| 7 | Спартак Нальчик | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-32 | 1 | 41 | |
| 8 | Томь Томск | 30 | 11 | 8 | 11 | 35-33 | 2 | 41 | |
| 9 | Луч Владивосток | 30 | 12 | 5 | 13 | 37-39 | -2 | 41 | |
| 10 | Крылья Советов | 30 | 10 | 8 | 12 | 37-35 | 2 | 38 | |
| 11 | Сатурн Раменское | 30 | 7 | 16 | 7 | 29-24 | 5 | 37 | |
| 12 | Ростов | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-48 | -6 | 36 | |
| 13 | Амкар Пермь | 30 | 8 | 11 | 11 | 22-36 | -14 | 35 | |
| 14 | Динамо Москва | 30 | 8 | 10 | 12 | 31-40 | -9 | 34 | |
| 15 | Торпедо Москва | 30 | 3 | 13 | 14 | 22-40 | -18 | 22 | |
| 16 | Шинник | 30 | 1 | 8 | 21 | 17-56 | -39 | 11 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 30 | 18 | 8 | 4 | 48-20 | 28 | 62 | |
| 2 | Локомотив Москва | 30 | 14 | 14 | 2 | 41-18 | 23 | 56 | |
| 3 | Спартак Москва | 30 | 16 | 8 | 6 | 47-26 | 21 | 56 | |
| 4 | Рубин Казань | 30 | 14 | 9 | 7 | 45-31 | 14 | 51 | |
| 5 | Москва | 30 | 14 | 8 | 8 | 36-26 | 10 | 50 | |
| 6 | Зенит | 30 | 13 | 10 | 7 | 45-26 | 19 | 49 | |
| 7 | Торпедо Москва | 30 | 12 | 9 | 9 | 37-33 | 4 | 45 | |
| 8 | Шинник | 30 | 9 | 11 | 10 | 26-31 | -5 | 38 | |
| 9 | Динамо Москва | 30 | 12 | 2 | 16 | 36-46 | -10 | 38 | |
| 10 | Томь Томск | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-33 | -5 | 37 | |
| 11 | Сатурн Раменское | 30 | 8 | 9 | 13 | 23-25 | -2 | 33 | |
| 12 | Амкар Пермь | 30 | 7 | 12 | 11 | 25-36 | -11 | 33 | |
| 13 | Ростов | 30 | 8 | 7 | 15 | 26-41 | -15 | 31 | |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-44 | -15 | 29 | |
| 15 | Алания | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-53 | -26 | 23 | |
| 16 | Ахмат Грозный | 30 | 5 | 5 | 20 | 20-50 | -30 | 20 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив Москва | 30 | 18 | 7 | 5 | 44-19 | 25 | 61 | |
| 2 | ЦСКА Москва | 30 | 17 | 9 | 4 | 53-22 | 31 | 60 | |
| 3 | Зенит | 30 | 17 | 5 | 8 | 55-37 | 18 | 56 | |
| 4 | Торпедо Москва | 30 | 16 | 6 | 8 | 53-37 | 16 | 54 | |
| 5 | Крылья Советов | 29 | 16 | 5 | 8 | 50-41 | 9 | 53 | |
| 6 | Шинник | 30 | 12 | 8 | 10 | 29-29 | 0 | 44 | |
| 7 | Москва | 30 | 10 | 10 | 10 | 38-39 | -1 | 40 | |
| 8 | Спартак Москва | 29 | 11 | 7 | 11 | 43-44 | -1 | 40 | |
| 9 | Сатурн Раменское | 29 | 9 | 11 | 9 | 37-30 | 7 | 38 | |
| 10 | Рубин Казань | 30 | 7 | 12 | 11 | 32-31 | 1 | 33 | |
| 11 | Амкар Пермь | 30 | 6 | 12 | 12 | 27-42 | -15 | 30 | |
| 12 | Динамо Москва | 30 | 6 | 11 | 13 | 27-38 | -11 | 29 | |
| 13 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-42 | -14 | 29 | |
| 14 | Кубань Краснодар | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-42 | -16 | 28 | |
| 15 | Алания | 30 | 7 | 7 | 16 | 28-52 | -24 | 28 | |
| 16 | Ротор Волгоград | 29 | 4 | 10 | 15 | 28-53 | -25 | 22 |

Рубин Казань
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Амкар Пермь
Крылья Советов
Зенит
Локомотив Москва
Спартак Москва
Москва
Ахмат Грозный
Сатурн Раменское
Спартак Нальчик
Томь Томск
Химки
Луч Владивосток
Ростов
Торпедо Москва
Алания
Кубань Краснодар
Ротор Волгоград