Porto
Portugal
Liga Portugal
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 12 | 11 | 1 | 0 | 25-3 | 22 | 34 | |
| 2 | Sporting CP | 12 | 10 | 1 | 1 | 31-6 | 25 | 31 | |
| 3 | Benfica | 12 | 8 | 4 | 0 | 25-7 | 18 | 28 | |
| 4 | Gil Vicente | 12 | 7 | 2 | 3 | 16-6 | 10 | 23 | |
| 5 | Famalicão | 12 | 5 | 5 | 2 | 13-7 | 6 | 20 | |
| 6 | Sporting Braga | 12 | 5 | 4 | 3 | 23-11 | 12 | 19 | |
| 7 | Moreirense | 12 | 6 | 1 | 5 | 18-17 | 1 | 19 | |
| 8 | Vitória SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 14-17 | -3 | 17 | |
| 9 | Alverca | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-19 | -5 | 14 | |
| 10 | Estoril | 12 | 3 | 4 | 5 | 19-18 | 1 | 13 | |
| 11 | Rio Ave | 12 | 2 | 7 | 3 | 15-20 | -5 | 13 | |
| 12 | Santa Clara | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-14 | -4 | 12 | |
| 13 | Nacional | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-17 | -5 | 12 | |
| 14 | Estrela Amadora | 12 | 2 | 5 | 5 | 13-18 | -5 | 11 | |
| 15 | Casa Pia | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-26 | -13 | 9 | |
| 16 | Tondela | 12 | 2 | 3 | 7 | 7-20 | -13 | 9 | |
| 17 | Arouca | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-34 | -21 | 9 | |
| 18 | AVS | 12 | 0 | 3 | 9 | 8-29 | -21 | 3 |
Europa League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 12 | |
| 2 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 12 | |
| 3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 12 | |
| 4 | SC Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 11 | |
| 5 | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 11 | |
| 6 | Ferencvárosi | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 11 | |
| 7 | Sporting Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 10 | |
| 8 | Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 10 | |
| 9 | Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 10 | |
| 10 | Celta de Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | 4 | 9 | |
| 11 | LOSC Lille | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 9 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | 9 | |
| 13 | Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-2 | 4 | 9 | |
| 14 | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | 2 | 9 | |
| 15 | Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 9 | |
| 16 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 8 | |
| 17 | PAOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 8 | |
| 18 | Bologna | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 8 | |
| 19 | Brann | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 8 | |
| 20 | Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 8 | |
| 21 | Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 7 | |
| 22 | Crvena Zvezda | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 7 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | 7 | |
| 24 | Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 6 | |
| 25 | Ludogorets | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | |
| 26 | Young Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | 6 | |
| 27 | Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 6 | |
| 28 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 4 | |
| 29 | Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | -5 | 3 | |
| 30 | Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 31 | FCSB | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 3 | |
| 32 | FC Utrecht | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-7 | -5 | 1 | |
| 33 | Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 1 | |
| 34 | Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 1 | |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-14 | -13 | 1 | |
| 36 | Nice | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-12 | -8 | 0 |

Sporting CP
Benfica
Gil Vicente
Famalicão
Sporting Braga
Moreirense
Vitória SC
Alverca
Estoril
Rio Ave
Santa Clara
Nacional
Estrela Amadora
Casa Pia
Tondela
Arouca
AVS
Olympique Lyonnais
FC Midtjylland
Aston Villa
SC Freiburg
Real Betis
Ferencvárosi
Genk
Celta de Vigo
LOSC Lille
VfB Stuttgart
Viktoria Plzeň
Panathinaikos
Roma
Nottingham Forest
PAOK
Bologna
Brann
Fenerbahçe
Celtic
Crvena Zvezda
Dinamo Zagreb
Basel
Ludogorets
Young Boys
Go Ahead Eagles
Sturm Graz
Salzburg
Feyenoord
FCSB
FC Utrecht
Rangers
Malmö FF
Maccabi Tel Aviv
Nice