O‘tgan mavsum eng ko‘p daromad qilgan klub nomi ma’lum bo‘ldi
"Deloitte" xalqaro konsalting kompaniyasi jahon futbol futbolining 2019/20 yilgi mavsumdagi daromadlari haqida maqola e’lon qildi. Unga ko‘ra, "Barselona" jamoasi o‘tgan mavsum eng ko‘p daromad qilgan jamoa, deb topildi. Kataloniyaliklar 715,1 mln evro foyda qilgan.
Ikkinchi o‘rinda "Real" (114,9 mln evro), uchinchi o‘rinda "Bavariya" (634,1 mln) qayd etilgan. Bu boradagi "top-10" quyidagicha ko‘rinish hosil qilgan.
1 (1). "Barselona" – 715,1 mln evro (840,8 – 2018/19 mavsumda)
2 (2). "Real" – 714,9 (757,3)
3 (4). "Bavariya" – 634,1 (660,1)
4 (3). "Manchester Yunayted" – 580,4 (711,5)
5 (7). "Liverpul" – 558,6 (604,7)
6 (6). "Manchester Siti" – 549,2 (616,6)
7 (5). "PSJ" – 540,6 (635,9)
8 (9). "Chelsi" – 469,7 (513,1)
9 (8). "Tottenxem" – 445,7 (521,1)
10 (10). "Yuventus" – 397,9 (459,7).



Fikrlar