Ўтган мавсум энг кўп даромад қилган клуб номи маълум бўлди
"Deloitte" халқаро консалтинг компанияси жаҳон футбол футболининг 2019/20 йилги мавсумдаги даромадлари ҳақида мақола эълон қилди. Унга кўра, "Барселона" жамоаси ўтган мавсум энг кўп даромад қилган жамоа, деб топилди. Каталонияликлар 715,1 млн евро фойда қилган.
Иккинчи ўринда "Реал" (114,9 млн евро), учинчи ўринда "Бавария" (634,1 млн) қайд этилган. Бу борадаги "топ-10" қуйидагича кўриниш ҳосил қилган.
1 (1). "Барселона" – 715,1 млн евро (840,8 – 2018/19 мавсумда)
2 (2). "Реал" – 714,9 (757,3)
3 (4). "Бавария" – 634,1 (660,1)
4 (3). "Манчестер Юнайтед" – 580,4 (711,5)
5 (7). "Ливерпуль" – 558,6 (604,7)
6 (6). "Манчестер Сити" – 549,2 (616,6)
7 (5). "ПСЖ" – 540,6 (635,9)
8 (9). "Челси" – 469,7 (513,1)
9 (8). "Тоттенхэм" – 445,7 (521,1)
10 (10). "Ювентус" – 397,9 (459,7).
Фикрлар