2026 British Chess Championships: Under 12
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90 min + 30 sec / move
Format
7-round Swiss
FIDE TC
Unknown
Vaqt mintaqasi
Europe/London
Rasmiy sayt
www.britishchesschampionships.co.uk
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 2 | 2.5 | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 3 | 2.5 | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | 2 | ½ | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 14 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 19 | — | 1.5 | 0 | ½ | 1 | — | — | — | — | |
| 20 | 1.5 | ½ | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 1 | ½ | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 22 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 23 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 24 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 26 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 30 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 33 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 34 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 35 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 37 | — | 1 | ½ | ½ | 0 | — | — | — | — | |
| 38 | 1 | 0 | ½ | ½ | — | — | — | — | ||
| 39 | 0.5 | — | 0 | ½ | — | — | — | — | ||
| 40 | 0.5 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 41 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 43 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 44 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 45 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 46 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 47 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 48 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
02.08.2026 13:15
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
03.08.2026 13:15
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
04.08.2026 13:15
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
05.08.2026 13:15
|
Round 4
|
Kutilmoqda |
|
06.08.2026 13:15
|
Round 5
|
Kutilmoqda |
|
07.08.2026 13:15
|
Round 6
|
Kutilmoqda |
|
08.08.2026 13:15
|
Round 7
|
Kutilmoqda |