FIDE World Cadets Cup 2026 | G08
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90' + 30"/move
17
1:32:24
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:30:21
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | — | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 55 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 64 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 72 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 81 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 84 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 86 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 87 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 88 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 91 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 92 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
16.06.2026 16:15
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
17.06.2026 16:15
|
Round 2
|
Kutilmoqda |
|
18.06.2026 16:15
|
Round 3
|
Kutilmoqda |
|
19.06.2026 16:15
|
Round 4
|
Kutilmoqda |
|
20.06.2026 16:15
|
Round 5
|
Kutilmoqda |
|
21.06.2026 16:15
|
Round 6
|
Kutilmoqda |
|
23.06.2026 16:15
|
Round 7
|
Kutilmoqda |
|
24.06.2026 16:15
|
Round 8
|
Kutilmoqda |
|
25.06.2026 16:15
|
Round 9
|
Kutilmoqda |
|
26.06.2026 16:15
|
Round 10
|
Kutilmoqda |
|
27.06.2026 11:15
|
Round 11
|
Kutilmoqda |