Jashpur All India Open Fide Rated Chess Tournament - 2026
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90 min + 30 sec / move
Format
8 round Swiss
FIDE TC
Unknown
Vaqt mintaqasi
Asia/Calcutta
Rasmiy sayt
Unknown
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | ||
| 2 | 1.5 | — | — | — | — | ½ | 1 | — | — | ||
| 3 | 1.5 | — | — | — | — | ½ | 1 | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | ||
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||
| 7 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 8 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
| 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
| Unknown |
Round 7
|
Kutilmoqda |
| Unknown |
Round 6
|
Tugallangan |
| Unknown |
Round 2
|
Tugallangan |
| Unknown |
Round 8
|
Kutilmoqda |
| Unknown |
Round 4
|
Tugallangan |
| Unknown |
Round 1
|
Tugallangan |
| Unknown |
Round 5
|
Tugallangan |
| Unknown |
Round 3
|
Tugallangan |