Marshall March Under 2400
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90 min + 30 sec
Format
5-round Swiss
FIDE TC
Unknown
Vaqt mintaqasi
America/New_York
Rasmiy sayt
www.marshallchessclub.org
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | ||
| 2 | 1.5 | — | — | — | ½ | 1 | ||
| 3 | 1.5 | — | — | — | 1 | ½ | ||
| 4 | 1.5 | — | — | — | 1 | ½ | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | ||
| 6 | 1 | — | — | — | ½ | ½ | ||
| 7 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| 8 | 1 | — | — | — | ½ | ½ | ||
| 9 | 1 | — | — | — | — | 1 | ||
| 10 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | ||
| 11 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | ||
| 12 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | ||
| 13 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | ||
| 14 | 0.5 | — | — | — | ½ | 0 | ||
| 15 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | ||
| 16 | 0.5 | — | — | — | ½ | — | ||
| 17 | 0.5 | — | — | — | — | ½ | ||
| 18 | 0.5 | — | — | — | — | ½ | ||
| 19 | 0 | — | — | — | — | 0 | ||
| 20 | 0 | — | — | — | 0 | — | ||
| 21 | 0 | — | — | — | 0 | — | ||
| 22 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | |
| 23 | 0 | — | — | — | 0 | — | ||
| 24 | 0 | — | — | — | — | 0 | ||
| 25 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 26 | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
18.04.2026 04:15
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
18.04.2026 21:45
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
19.04.2026 02:45
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
19.04.2026 21:45
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
20.04.2026 02:45
|
Round 5
|
Kutilmoqda |