Olimpiada Nacional CONADE San Luis Potosí 2026 | Rápido 10+5 Sub 16
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
10 min + 5 seg
19
0:04
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:19
27
5:30
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
15
10:05
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
10:05
9
0:16
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:09
12
0:21
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:24
15
9:51
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
10:07
11
0:55
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
3:57
18
2:48
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:21
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 2 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 3 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | 3 | — | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 6 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 7 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | ||
| 8 | 3 | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 10 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | — | — | — | ||
| 11 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 14 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 1 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | ||
| 18 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 23 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 24 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 25 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 26 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 27 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 28 | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0.5 | ½ | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 30 | 0.5 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 31 | 0.5 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 32 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 35 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 47 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 48 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| 49 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 50 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 51 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 52 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 53 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 54 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 55 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 56 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 57 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
25.05.2026 20:00
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
25.05.2026 20:50
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
25.05.2026 21:40
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
25.05.2026 22:30
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
25.05.2026 23:20
|
Round 5
|
Kutilmoqda |
|
26.05.2026 00:10
|
Round 6
|
Kutilmoqda |
|
26.05.2026 01:00
|
Round 7
|
Kutilmoqda |