Portuguese Blitz Championship 2025-26
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
3'+2''
Format
11-round Swiss
FIDE TC
Unknown
Vaqt mintaqasi
Europe/Lisbon
Rasmiy sayt
Unknown
3
0:26
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:59
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | ½ | — | — | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | ||
| 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
20.06.2026 14:00
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 14:38
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 14:59
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 15:25
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 18:00
|
Round 5
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 18:24
|
Round 6
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 18:48
|
Round 7
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 19:14
|
Round 8
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 19:36
|
Round 9
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 19:56
|
Round 10
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 20:27
|
Round 11
|
Tugallangan |
|
20.06.2026 21:30
|
Final match - 1
|
Kutilmoqda |
|
20.06.2026 21:09
|
Final match - 2
|
Kutilmoqda |
|
|
Final match - Armagedão
|
Kutilmoqda |
|
|
Final match - 4
|
Kutilmoqda |