Sällskapets Höstturnering
Ishtirokchilar
Thörn, Ral Lustig, Valcu, Dingertz
Vaqt nazorati
R1-2: 45 + 10, R3-10: 90 + 30
Format
10-round Swiss
FIDE TC
standard
Vaqt mintaqasi
Europe/Stockholm
Rasmiy sayt
www.schacksallskapet.se
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 3 | 3.5 | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 4 | 3.5 | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 10 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 11 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
| 13 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 0.5 | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 27 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 34 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 36 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| 37 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
02.09.2025 21:00
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
02.09.2025 23:00
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
09.09.2025 21:00
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
23.09.2025 21:00
|
Round 4
|
Kutilmoqda |
|
07.10.2025 21:00
|
Round 5
|
Kutilmoqda |
|
21.10.2025 21:00
|
Round 6
|
Kutilmoqda |
|
04.11.2025 22:00
|
Round 7
|
Kutilmoqda |
|
11.11.2025 22:00
|
Round 8
|
Kutilmoqda |
|
25.11.2025 22:00
|
Round 9
|
Kutilmoqda |
|
09.12.2025 22:00
|
Round 10
|
Kutilmoqda |