Sri Lanka National Chess Championship 2026 | Open
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90 min + 30 sec / move
Format
14-player round-robin
FIDE TC
Unknown
Vaqt mintaqasi
Asia/Colombo
Rasmiy sayt
Unknown
7
3:16
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
5:01
6
7:15
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
23:30
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 2.5 | — | — | — | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 2.5 | — | — | — | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 2 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 2 | — | — | — | ½ | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 1.5 | — | — | — | ½ | ½ | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 1.5 | — | — | — | — | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 0.5 | — | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 0.5 | — | — | — | ½ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
18.04.2026 08:30
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
18.04.2026 14:30
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
19.04.2026 08:30
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
19.04.2026 14:30
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
20.04.2026 08:30
|
Round 5
|
Tugallangan |
|
20.04.2026 14:30
|
Round 6
|
Tugallangan |
|
24.04.2026 08:30
|
Round 7
|
Kutilmoqda |
|
24.04.2026 14:30
|
Round 8
|
Kutilmoqda |
|
25.04.2026 08:30
|
Round 9
|
Kutilmoqda |
|
25.04.2026 14:30
|
Round 10
|
Kutilmoqda |
|
26.04.2026 08:30
|
Round 11
|
Kutilmoqda |
|
26.04.2026 14:30
|
Round 12
|
Kutilmoqda |
|
27.04.2026 08:30
|
Round 13
|
Kutilmoqda |