XXI Festival Sudamericano de la Juventud 2025 | Clásico Sub-14 Abs
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
90 min + 30 sec / move
Format
9-round Swiss
FIDE TC
standard
Vaqt mintaqasi
America/Bogota
Rasmiy sayt
Unknown
2
1:27:08
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:29:58
14
1:07:44
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
39:50
16
1:19:28
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
59:58
17
46:20
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
24:01
3
5:46
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
2:33
14
2:28
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
12:10
16
2:42
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
27:58
9
1:04:50
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:18
11
0:32
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
49:42
12
0:38
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:38
6
17:31
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:03:06
5
7:07
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
1:15
10
1:57
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
3:41
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 2 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | 4 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | — | — | — | — | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
| 10 | 3 | ½ | — | ½ | 1 | 1 | — | — | — | — | ||
| 11 | 3 | 1 | ½ | — | 1 | ½ | — | — | — | — | ||
| 12 | 3 | — | 1 | ½ | 1 | ½ | — | — | — | — | ||
| 13 | 2.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 2 | ½ | — | 1 | 0 | ½ | — | — | — | — | ||
| 17 | 2 | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | ||
| 18 | 1.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 19 | 1.5 | 1 | 0 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 20 | 1.5 | 0 | ½ | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 21 | 1.5 | — | ½ | — | — | 1 | — | — | — | — | ||
| 22 | 1.5 | — | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | 1 | — | ½ | ½ | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 25 | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | ||
| 26 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 1 | — | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 28 | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | 0.5 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | 0.5 | — | 0 | — | ½ | — | — | — | — | — | ||
| 31 | 0.5 | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | 0.5 | — | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | 0.5 | — | 0 | — | — | ½ | — | — | — | — | ||
| 34 | 0.5 | — | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | ||
| 35 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 51 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 52 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 53 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 54 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 55 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ||
| 60 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
06.12.2025 20:45
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
07.12.2025 02:45
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
08.12.2025 02:15
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
08.12.2025 20:15
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
09.12.2025 02:15
|
Round 5
|
Tugallangan |
|
10.12.2025 02:15
|
Round 6
|
Tugallangan |
|
10.12.2025 20:15
|
Round 7
|
Tugallangan |
|
11.12.2025 02:15
|
Round 8
|
Tugallangan |
|
11.12.2025 19:15
|
Round 9
|
Kutilmoqda |