XXV JCC Santo Domingo 2026 - Rápidas Femenino
Ishtirokchilar
Unknown
Vaqt nazorati
15 min + 10 seg/movimiento
Format
Round-robin for teams
FIDE TC
Unknown
Vaqt mintaqasi
America/Santo_Domingo
Rasmiy sayt
jcc2026.org
2
0:49
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:31
5
3:14
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:30
13
0:20
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:14
11
5:05
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
6:26
15
4:16
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
4:49
2
15:10
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
15:10
1
4:23
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:56
4
0:27
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
4:02
2
3:56
Durang
½-½
Durang
12:48
4
1:35
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
2:00
5
0:35
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:46
7
1:53
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:34
14
2:44
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:42
15
0:20
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
1:03
9
4:05
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:26
13
6:05
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:47
11
3:44
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:21
13
10:13
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
4:30
14
4:09
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:50
1
0:42
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:49
13
0:38
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:25
7
6:08
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
11:03
14
0:12
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
2:43
15
3:06
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:45
2
6:25
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
4:01
5
0:18
Durang
½-½
Durang
1:23
9
2:37
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
2:42
11
2:56
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:16
15
1:16
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
15:10
12
0:28
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
0:16
13
12:10
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
9:36
14
13:32
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
10:15
12
4:59
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:32
9
Mag'lubiyat
0-1
G'alaba
4:00
10
0:50
G'alaba
1-0
Mag'lubiyat
0:36
| # | O'yinchi | Reyting | Ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | 12 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 12 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | 9.5 | 1 | 1 | — | 1 | — | ½ | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 8.5 | 1 | ½ | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | 8.5 | 0 | — | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 11 | 8.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ||
| 13 | 8 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 16 | 6 | 1 | — | 0 | 1 | ½ | — | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 6 | ½ | 0 | ½ | ½ | — | ½ | 0 | 1 | — | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 18 | 5.5 | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
| 19 | 5 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 23 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 24 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 25 | 4.5 | — | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | 4 | 0 | — | 1 | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 27 | 3 | 1 | — | 1 | 0 | — | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sana | Bosqich nomi | Status |
|---|---|---|
|
26.07.2026 00:05
|
Round 1
|
Tugallangan |
|
26.07.2026 01:05
|
Round 2
|
Tugallangan |
|
26.07.2026 02:05
|
Round 3
|
Tugallangan |
|
26.07.2026 03:05
|
Round 4
|
Tugallangan |
|
26.07.2026 04:05
|
Round 5
|
Tugallangan |
|
27.07.2026 00:05
|
Round 6
|
Tugallangan |
|
27.07.2026 01:05
|
Round 7
|
Tugallangan |
|
27.07.2026 02:05
|
Round 8
|
Tugallangan |
|
27.07.2026 03:05
|
Round 9
|
Tugallangan |
|
27.07.2026 04:05
|
Round 10
|
Tugallangan |
|
28.07.2026 00:05
|
Round 11
|
Kutilmoqda |
|
28.07.2026 01:05
|
Round 12
|
Kutilmoqda |
|
28.07.2026 02:05
|
Round 13
|
Kutilmoqda |
|
28.07.2026 03:05
|
Round 14
|
Kutilmoqda |
|
28.07.2026 04:05
|
Round 15
|
Kutilmoqda |