Турниры
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дордой Бишкек | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
2 | Бенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | |
3 | Бенфика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
4 | Роверс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Три звезды | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
2 | Эрчим | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
3 | Нага Ворлд | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Группа С
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль Завраа | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-3 | 6 | 12 | |
2 | Аль-Джайш | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 9 | |
3 | Аль-Ахли | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | |
4 | Аль-Сувайк | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | -2 | 5 |
Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Кува аль-Джавия | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 4 | 12 | |
2 | Вахда | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | 7 | 11 | |
3 | Аль-Хидд | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | 3 | 9 | |
4 | Сафа | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-15 | -14 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Вихдат | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 3 | 12 | |
2 | Мухаррак | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 10 | |
3 | Сахам | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 7 | |
4 | Аль-Нежмех | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Истиклол Душанбе | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 11 | 16 | |
2 | Алтын Асыр | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 13 | |
3 | Дордой Бишкек | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-16 | -10 | 3 | |
4 | Алай | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-18 | -9 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мазия | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-4 | 6 | 12 | |
2 | Бенгалуру | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 12 | |
3 | Мохун Баган | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | |
4 | Абахани | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | -6 | 4 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Футбольная команда (Глобал) [Футбольная команда] | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-9 | 4 | 15 | |
2 | Джохор Дарул Тазим | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 11 | 13 | |
3 | Боенг Кет | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-12 | -9 | 4 | |
4 | Магве | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | -6 | 2 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серес Филиппины | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-8 | 8 | 11 | |
2 | Ха Ной | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | 4 | 11 | |
3 | Тампинес Роверс | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-17 | -9 | 6 | |
4 | ФЕЛДА Юнайтед | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоум Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 9 | |
2 | Яданарбон | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | |
3 | Тхан Куанг Нинь | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 4 |