Бенфика
Португалия
Лига Португалии
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 21 | 18 | 2 | 1 | 42-7 | 35 | 56 | |
| 2 | Спортинг КП | 21 | 16 | 4 | 1 | 55-12 | 43 | 52 | |
| 3 | Бенфика | 22 | 15 | 7 | 0 | 46-13 | 33 | 52 | |
| 4 | Жил Висенте | 22 | 11 | 7 | 4 | 33-18 | 15 | 40 | |
| 5 | Спортинг Брага | 22 | 11 | 6 | 5 | 45-20 | 25 | 39 | |
| 6 | Фамаликан | 21 | 9 | 5 | 7 | 27-20 | 7 | 32 | |
| 7 | Витория Гимарайнш | 22 | 9 | 4 | 9 | 25-31 | -6 | 31 | |
| 8 | Эшторил | 21 | 8 | 6 | 7 | 43-35 | 8 | 30 | |
| 9 | Морейренсе | 21 | 9 | 3 | 9 | 27-29 | -2 | 30 | |
| 10 | Альверка | 22 | 7 | 4 | 11 | 22-37 | -15 | 25 | |
| 11 | Эстрела Амадора | 22 | 5 | 8 | 9 | 26-39 | -13 | 23 | |
| 12 | Арука | 22 | 6 | 5 | 11 | 28-49 | -21 | 23 | |
| 13 | Каза Пиа | 22 | 5 | 7 | 10 | 25-41 | -16 | 22 | |
| 14 | Насьональ | 21 | 5 | 6 | 10 | 27-30 | -3 | 21 | |
| 15 | Рио Аве | 21 | 4 | 8 | 9 | 22-41 | -19 | 20 | |
| 16 | Санта-Клара | 22 | 4 | 5 | 13 | 17-28 | -11 | 17 | |
| 17 | Тондела | 22 | 3 | 6 | 13 | 15-36 | -21 | 15 | |
| 18 | AVS | 21 | 0 | 5 | 16 | 15-54 | -39 | 5 |
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 24 | |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 14 | 21 | |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 12 | 18 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 17 | |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 8 | 16 | |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 16 | |
| 7 | Спортинг КП | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 16 | |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 16 | |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 9 | 15 | |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 15 | |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 10 | 14 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 10 | 14 | |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 4 | 13 | |
| 14 | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 13 | |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 | |
| 16 | Байер 04 Леверкузен | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | |
| 17 | Боруссия Дортмунд | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 11 | |
| 18 | Олимпиакос Ф.К. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 | |
| 19 | Клуб Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 | |
| 20 | Галатасарай | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 | |
| 21 | Монако | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 | |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 | |
| 23 | Бодо / Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 | |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 25 | Олимпик Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 | |
| 26 | Паφος ФК | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | |
| 27 | Юнион Сен-Жилуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 28 | ПСВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | |
| 29 | Атлетик Клуб | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | |
| 31 | ФК Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 | |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 | |
| 33 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 | |
| 34 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 | |
| 36 | Кайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 |
Порту
Спортинг КП
Жил Висенте
Спортинг Брага
Фамаликан
Витория Гимарайнш
Эшторил
Морейренсе
Альверка
Эстрела Амадора
Арука
Каза Пиа
Насьональ
Рио Аве
Санта-Клара
Тондела
AVS
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Барселона
Челси
Манчестер Сити
Реал Мадрид
Интер
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед
Ювентус
Атлетико Мадрид
Аталанта
Байер 04 Леверкузен
Боруссия Дортмунд
Олимпиакос Ф.К.
Клуб Брюгге
Галатасарай
Монако
Карабах
Бодо / Глимт
Олимпик Марсель
Паφος ФК
Юнион Сен-Жилуаз
ПСВ
Атлетик Клуб
Наполи
ФК Копенгаген
Аякс
Айнтрахт Франкфурт
Славия Прага
Вильярреал
Кайрат