Турниры
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 22 | 17 | 2 | 3 | 34-14 | 20 | 53 | |
| 2 | Кайрат | 22 | 14 | 4 | 4 | 50-22 | 28 | 46 | |
| 3 | Иртыш | 22 | 12 | 5 | 5 | 37-18 | 19 | 41 | |
| 4 | Окжетпес | 22 | 11 | 4 | 7 | 33-23 | 10 | 37 | |
| 5 | Ордабасы | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-27 | -1 | 33 | |
| 6 | Атырау | 22 | 7 | 7 | 8 | 21-23 | -2 | 28 | |
| 7 | Тобол | 22 | 8 | 4 | 10 | 28-26 | 2 | 28 | |
| 8 | Актобе | 22 | 7 | 7 | 8 | 23-32 | -9 | 28 | |
| 9 | Жетысу | 22 | 6 | 5 | 11 | 22-32 | -10 | 23 | |
| 10 | Шахтер Караганда | 22 | 5 | 6 | 11 | 10-27 | -17 | 21 | |
| 11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 22-30 | -8 | 19 | |
| 12 | Акжайык | 22 | 3 | 2 | 17 | 12-44 | -32 | 11 |

Астана
Кайрат
Иртыш
Окжетпес
Ордабасы
Атырау
Тобол
Актобе
Жетысу
Шахтер Караганда
Тараз
Акжайык