Кайрат
Казахстан
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 12 | |
| 2 | Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 12 | |
| 3 | Интер | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 | |
| 4 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 10 | |
| 5 | ПСЖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 9 | |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 8 | 9 | |
| 7 | Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 | |
| 9 | Галатасарай | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 2 | 9 | |
| 10 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 8 | |
| 11 | Барселона | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 12 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 7 | |
| 13 | Спортинг КП | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | |
| 14 | Боруссия Дортмунд | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-11 | 2 | 7 | |
| 15 | Карабах | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 7 | |
| 16 | Аталанта | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 7 | |
| 17 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | |
| 18 | ПСВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 5 | |
| 19 | Монако | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 | |
| 20 | Пафос | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 5 | |
| 21 | Байер 04 Леверкузен | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | -4 | 5 | |
| 22 | Клуб Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 4 | |
| 23 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 4 | |
| 24 | Наполи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 4 | |
| 25 | Олимпик Марсель | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 1 | 3 | |
| 26 | Ювентус | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 27 | Атлетик Клуб | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 28 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 3 | |
| 29 | Бодо / Глимт | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | |
| 30 | Славия Прага | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | -6 | 2 | |
| 31 | Олимпиакос | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | -7 | 2 | |
| 32 | Вильярреал | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 33 | ФК Копенгаген | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | 1 | |
| 34 | Кайрат | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 1 | |
| 35 | Бенфика | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 36 | Аякс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 | 0 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 26 | 18 | 5 | 3 | 53-19 | 34 | 59 | |
| 2 | Астана | 26 | 17 | 6 | 3 | 66-30 | 36 | 57 | |
| 3 | Тобол | 26 | 16 | 6 | 4 | 45-25 | 20 | 54 | |
| 4 | Елимай Семей | 26 | 14 | 6 | 6 | 47-31 | 16 | 48 | |
| 5 | Актобе | 26 | 13 | 4 | 9 | 39-29 | 10 | 43 | |
| 6 | Женыс | 26 | 8 | 12 | 6 | 37-30 | 7 | 36 | |
| 7 | Ордабасы | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-28 | 9 | 35 | |
| 8 | Окжетпес | 26 | 9 | 5 | 12 | 35-45 | -10 | 32 | |
| 9 | Кызыл-Жар | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-32 | -7 | 27 | |
| 10 | Жетысу | 26 | 5 | 9 | 12 | 21-41 | -20 | 24 | |
| 11 | Ультау | 26 | 5 | 8 | 13 | 20-41 | -21 | 23 | |
| 12 | Кайсар | 26 | 3 | 13 | 10 | 24-42 | -18 | 22 | |
| 13 | Атырау | 26 | 4 | 7 | 15 | 22-45 | -23 | 19 | |
| 14 | Туран | 26 | 4 | 4 | 18 | 25-58 | -33 | 16 |

Бавария
Арсенал
Интер
Манчестер Сити
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед
Реал Мадрид
Ливерпуль
Галатасарай
Тоттенхэм Хотспур
Барселона
Челси
Спортинг КП
Боруссия Дортмунд
Карабах
Аталанта
Атлетико Мадрид
ПСВ
Монако
Пафос
Байер 04 Леверкузен
Клуб Брюгге
Айнтрахт Франкфурт
Наполи
Олимпик Марсель
Ювентус
Атлетик Клуб
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Бодо / Глимт
Славия Прага
Олимпиакос
Вильярреал
ФК Копенгаген
Бенфика
Аякс
Астана
Тобол
Елимай Семей
Актобе
Женыс
Ордабасы
Окжетпес
Кызыл-Жар
Жетысу
Ультау
Кайсар
Атырау
Туран