Астана
Казахстан
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 23 | 17 | 4 | 2 | 46-16 | 30 | 55 | |
| 2 | Кайрат | 21 | 14 | 6 | 1 | 42-15 | 27 | 48 | |
| 3 | Астана | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | 12 | 39 | |
| 4 | Окжетпес | 23 | 11 | 6 | 6 | 35-31 | 4 | 39 | |
| 5 | Актобе | 23 | 10 | 5 | 8 | 33-28 | 5 | 35 | |
| 6 | Елимай Семей | 21 | 8 | 8 | 5 | 31-26 | 5 | 32 | |
| 7 | Улытау | 23 | 8 | 7 | 8 | 21-24 | -3 | 31 | |
| 8 | Женис | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-24 | -2 | 29 | |
| 9 | Тобол | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-31 | -5 | 28 | |
| 10 | Каспий | 23 | 7 | 5 | 11 | 25-31 | -6 | 26 | |
| 11 | Кызыл-Жар | 23 | 6 | 6 | 11 | 26-34 | -8 | 24 | |
| 12 | Атырау | 21 | 3 | 11 | 7 | 15-21 | -6 | 20 | |
| 13 | Иртыш | 22 | 4 | 8 | 10 | 22-31 | -9 | 20 | |
| 14 | Кайсар | 23 | 3 | 11 | 9 | 20-30 | -10 | 20 | |
| 15 | Жетысу | 23 | 4 | 7 | 12 | 24-41 | -17 | 19 | |
| 16 | Алтай | 23 | 3 | 8 | 12 | 19-36 | -17 | 17 |
Ордабасы
Кайрат
Окжетпес
Актобе
Елимай Семей
Улытау
Женис
Тобол
Каспий
Кызыл-Жар
Атырау
Иртыш
Кайсар
Жетысу
Алтай